| ●ホーム ●ご注文方法 ●買い取り ●リンク ●新着情報 |
| 鉄道雑誌「鉄道ファン」の表紙と内容をご覧いただけます。 (Rail-Way.Com) |
![]() |
ポポンデッタの通販本店はリニューアルオープンに伴い移転いたしました。 新しいWebStoreの入り口はこちらになります。 【買い物カゴを導入しました!】 買い物カゴの導入により、秋葉原店の在庫と連動した、正確な在庫の表示ができるようになりました。 従来のメールでのご注文方法から、インターネットでのかご式注文となります。 在庫状況の表記が以前より正確なものとなり、お客様に安心してお買い物をして頂けるようになりました。 ※下表の商品は、移転前の内容のため、情報を更新しておりません。 |
|
| 号 | 年 | 月 | 内容 | 定価 | 当店価格 | 税込価格 | 在庫数 |
| 201 | 78 | 1 | 20系“ブルー・トレイン” | 950 | 2800 | 2940 | 3 |
| 202 | 78 | 2 | 私鉄のターミナル | 770 | 1100 | 1155 | 2 |
| 203 | 78 | 3 | 田町・品川界隈 | 790 | 1600 | 1680 | 2 |
| 204 | 78 | 4 | L特急(直流電車) | 790 | 300 | 315 | 2 |
| 205 | 78 | 5 | ED75・76 | 690 | 700 | 735 | 2 |
| 206 | 78 | 6 | ニュー・ブルートレイン | 790 | 300 | 315 | 2 |
| 207 | 78 | 7 | 特急気動車 | 690 | 700 | 735 | 0 |
| 208 | 78 | 8 | 特急電車PART・2 | 730 | 1100 | 1155 | 2 |
| 209 | 78 | 9 | 東京駅 | 750 | 700 | 735 | 2 |
| 210 | 78 | 10 | 交直流特急電車PART・1 481〜489系のすべて | 1000 | 600 | 630 | 0 |
| 211 | 78 | 11 | 交直流特急電車PART・2 | 890 | 2000 | 2100 | 1 |
| 212 | 78 | 12 | 国鉄・私鉄の複々線 | 940 | 600 | 2 | |
| 213 | 79 | 1 | 電車特急20年 | 960 | 400 | 420 | 3 |
| 214 | 79 | 2 | 別冊付録 1979年カレンダー | 820 | 400 | 420 | 0 |
| 215 | 79 | 3 | 峠の機関車 | 880 | 800 | 840 | 0 |
| 216 | 79 | 4 | 近鉄特急 | 880 | 1800 | 1890 | 1 |
| 217 | 79 | 5 | 東急のステンレスカー | 880 | 1300 | 1365 | 1 |
| 218 | 79 | 6 | グリーン車 | 890 | 700 | 735 | 3 |
| 219 | 79 | 7 | 寝台列車 | 880 | 300 | 315 | 2 |
| 220 | 79 | 8 | 武蔵野線散歩 | 850 | 700 | 735 | 1 |
| 221 | 79 | 9 | 急行形車両 | 880 | 800 | 840 | 3 |
| 222 | 79 | 10 | 寝台電車581・583系 | 980 | 1300 | 1365 | 1 |
| 223 | 79 | 11 | 国鉄電機79 | 890 | 500 | 525 | 1 |
| 224 | 79 | 12 | 新幹線15年PART・1 | 880 | 700 | 735 | 3 |
| 225 | 80 | 1 | 新幹線15年PART・2 | 880 | 500 | 2 | |
| 226 | 80 | 2 | ネームド・トレイン | 900 | 800 | 840 | 3 |
| 227 | 80 | 3 | ネームド・トレインU | 880 | 300 | 315 | 1 |
| 228 | 80 | 4 | 新宿駅 | 880 | 300 | 315 | 2 |
| 229 | 80 | 5 | 近郊形電車 | 880 | 500 | 525 | 1 |
| 230 | 80 | 6 | 国鉄の事業用車1 | 880 | 1300 | 1365 | 2 |
| 231 | 80 | 7 | 国鉄の事業用車2 | 880 | 2500 | 2625 | 0 |
| 232 | 80 | 8 | 京阪神ライバル物語 | 880 | 500 | 525 | 1 |
| 233 | 80 | 9 | 国鉄電機1980 | 880 | 500 | 525 | 1 |
| 234 | 80 | 10 | 国鉄近代化のエースたち | 880 | 300 | 315 | 2 |
| 235 | 80 | 11 | 国鉄の気動車 | 880 | 800 | 840 | 1 |
| 236 | 80 | 12 | 55−10改正 | 880 | 300 | 315 | 2 |
| 237 | 81 | 1 | さらば20系特急 | 880 | 400 | 420 | 2 |
| 238 | 81 | 2 | 特急さくら乗務ルポ | 980 | 150 | 157 | 1 |
| 239 | 81 | 3 | 交流・交直流L特急 | 980 | 900 | 945 | 1 |
| 240 | 81 | 4 | 国鉄の機関車 | 880 | 500 | 525 | 3 |
| 241 | 81 | 5 | 新形国電のあゆみ | 880 | 200 | 210 | 3 |
| 242 | 81 | 6 | 相互乗り入れ | 880 | 300 | 315 | 1 |
| 243 | 81 | 7 | 鉄道ファン20周年記念特大号 | 980 | 800 | 840 | 0 |
| 244 | 81 | 8 | 東海道五十三次 | 900 | 700 | 735 | 0 |
| 245 | 81 | 9 | DD51・DF50 | 880 | 1300 | 1365 | 2 |
| 246 | 81 | 10 | 国鉄・私鉄の直通運転 | 880 | 800 | 840 | 3 |
| 247 | 81 | 11 | 特集;客車列車 | 880 | 800 | 840 | 1 |
| 248 | 81 | 12 | 56・10ダイヤ改正 | 880 | 400 | 420 | 3 |
| 249 | 82 | 1 | 特急ものがたり富士 | 880 | 600 | 630 | 0 |
| 250 | 82 | 2 | 国鉄電機‘82 | 980 | 300 | 315 | 0 |
| 251 | 82 | 3 | 直流L特急 | 880 | 500 | 525 | 3 |
| 252 | 82 | 4 | 鉄道車両のデザイン | 880 | 300 | 315 | 3 |
| 253 | 82 | 5 | 国鉄vs私鉄ライバルものがたり | 880 | 200 | 210 | 1 |
| 254 | 82 | 6 | さらば東北特急 | 880 | 1000 | 1050 | 3 |
| 255 | 82 | 7 | 夜行列車 | 880 | 900 | 945 | 1 |
| 256 | 82 | 8 | 私鉄Part1 | 880 | 500 | 525 | 2 |
| 257 | 82 | 9 | 東北新幹線開業 | 880 | 2000 | 2100 | 2 |
| 258 | 82 | 10 | 荷物列車 | 880 | 5600 | 3 | |
| 259 | 82 | 11 | さらば上越特急 | 880 | 900 | 945 | 0 |
| 260 | 82 | 12 | 国鉄新形通勤電車I | 880 | 1300 | 1365 | 0 |
| 261 | 83 | 1 | 国鉄新形通勤電車II | 880 | 700 | 735 | 3 |
| 262 | 83 | 2 | 57-11ダイヤ改正 | 980 | 400 | 420 | 2 |
| 263 | 83 | 3 | 電車の引越し大作戦 | 880 | 1800 | 1890 | 0 |
| 264 | 83 | 4 | 国鉄機関車の動き | 880 | 150 | 157 | 0 |
| 265 | 83 | 5 | 私鉄のネームドドレイン | 880 | 400 | 420 | 1 |
| 266 | 83 | 6 | 57年度の新車 | 880 | 300 | 315 | 0 |
| 267 | 83 | 7 | 国鉄昼行特急 | 880 | 300 | 315 | 2 |
| 268 | 83 | 8 | 100年を迎えた上野駅 | 880 | 900 | 945 | 1 |
| 269 | 83 | 9 | アルプスを巡る国鉄線 | 880 | 300 | 315 | 2 |
| 270 | 83 | 10 | 夜行列車'83 | 880 | 400 | 420 | 1 |
| 271 | 83 | 11 | 展望車 | 880 | 500 | 525 | 0 |
| 272 | 83 | 12 | 団体臨時列車 新車ガイド:国鉄715系 | 880 | 200 | 210 | 0 |
| 273 | 84 | 1 | 機関車EF58 | 980 | 1600 | 1680 | 0 |
| 274 | 84 | 2 | 特急形気動車 | 980 | 600 | 630 | 2 |
| 275 | 84 | 3 | 59-2ダイヤ改正 | 880 | 700 | 735 | 0 |
| 276 | 84 | 4 | ブルートレイン | 880 | 1300 | 1365 | 0 |
| 277 | 84 | 5 | 60年を迎える山手線 | 880 | 500 | 525 | 0 |
| 278 | 84 | 6 | アルプス特急 | 880 | 800 | 840 | 2 |
| 279 | 84 | 7 | EF62置換えルポ | 880 | 700 | 735 | 0 |
| 280 | 84 | 8 | 撮影地ガイド | 880 | 400 | 420 | 2 |
| 281 | 84 | 9 | 101系ものがたり | 880 | 500 | 525 | 2 |
| 282 | 84 | 10 | 湘南特急 | 880 | 300 | 315 | 1 |
| 283 | 84 | 11 | 改造国電あれこれ | 880 | 500 | 525 | 2 |
| 284 | 84 | 12 | 東京駅70周年 | 880 | 300 | 315 | 2 |
| 285 | 85 | 1 | EF65PF | 980 | 300 | 315 | 0 |
| 286 | 85 | 2 | お召列車乗務ルポ | 980 | 600 | 630 | 1 |
| 287 | 85 | 3 | 国電ひょうきん族 | 880 | 400 | 420 | 3 |
| 288 | 85 | 4 | 485系20年 | 880 | 900 | 945 | 3 |
| 289 | 85 | 5 | 85国鉄電機の話題 | 880 | 800 | 840 | 2 |
| 290 | 85 | 6 | 60-3ダイヤ改正 | 880 | 600 | 630 | 2 |
| 291 | 85 | 7 | 特別企画:EF5861全検ルポ | 980 | 600 | 630 | 3 |
| 292 | 85 | 8 | 電車の顔 | 880 | 500 | 525 | 1 |
| 293 | 85 | 9 | ダブルデッカー | 880 | 200 | 210 | 1 |
| 294 | 85 | 10 | アルミ・ステンレスカー | 880 | 200 | 210 | 1 |
| 295 | 85 | 11 | 特集がんばれボンネット特急 | 880 | 500 | 525 | 3 |
| 296 | 85 | 12 | 国電の話題 | 880 | 700 | 735 | 3 |
| 297 | 86 | 1 | 直流新形電機 | 980 | 300 | 315 | 2 |
| 298 | 86 | 2 | 北緯45゜の車両たち | 980 | 500 | 525 | 3 |
| 299 | 86 | 3 | ヘッドマークトレイン | 880 | 900 | 945 | 3 |
| 300 | 86 | 4 | あのころのスターきょうのスター | 980 | 700 | 735 | 2 |
| 中古Nゲージショップ ポポンデッタ 東京都公安委員会 第303310307227−002号 |
|