ホーム  ご注文方法  買い取り  リンク  新着情報

講談社

ポポンデッタの通販本店はリニューアルオープンに伴い移転いたしました。

新しいWebStoreの入り口はこちらになります。

【買い物カゴを導入しました!】
買い物カゴの導入により、秋葉原店の在庫と連動した、正確な在庫の表示ができるようになりました。
従来のメールでのご注文方法から、インターネットでのかご式注文となります。
在庫状況の表記が以前より正確なものとなり、お客様に安心してお買い物をして頂けるようになりました。


※下表の商品は、移転前の内容のため、情報を更新しておりません。

特集 定価 当店価格 税込価格 在庫数
  1984 8 1分停車山手線 980 400 420 1
      鉄道きっぷ大研究 680 300 315 0
      新幹線大研究 950 500 525 1
      東海道新幹線 2400 1500 1575 0
      消えた鉄道を歩く(廃線跡の楽しみ)講談社文庫 380 200 210 0
ま25     亜細亜新幹線 幻の東京発北京行き超特急(講談社文庫) 762 500 525 1
3     げんきスーパーかんさつ絵本Bとっきゅう・でんしゃ300 760 300 315 0
4     プロファイルズ スーパー・マシン図鑑 世界の名機関車 750 400 420 0
9     講談社のテレビずかんHにこにこ、ぷんのとっきゅうずかん 350 300 315 0
      最新版JR・私鉄カタログ 2000 900 945 3
      JR・私鉄カタログ’97 2000 1200 1260 2
      広田尚敬が撮った!JR名車両100選 2600 1600 1680 2
      撮った!国鉄全線23000キロ 広田尚敬 2900 2400 2520 0
      日本全国 ローカル線の旅(講談社カルチャーブックス) 1456 1300 1365 1
      日本全国 駅の旅(講談社カルチャーブックス) 1600 900 945 2
      鉄道の科学 621 400 420 0
      日本鉄道物語 1359 1000 1050 2
      JR東日本在来線70kmまでが通勤圏 1165 800 840 0
      カラー科学大図鑑 電車 790 550 577 0
      ベストの本S 鉄道その素晴らしき世界 933 500 525 0
39     新カラー百科 鉄道模型A機関車・客車・貨車 301 200 210 0
      SLヨーロッパを走る(岩倉明写真集) 3500 2000 2100 0
      ヨーロッパアメリカ汽車の旅 1800 900 945 1
      デラックスカラー百科23 JR新幹線 580 400 420 0
      ブルートレイン 長崎行 820 400 420 0
  1972 5 写真図説鉄道100年の歴史 5400 9000 9450 1
      鉄道大バザール 1200 900 945 1
      ぼくは「つばめ」のデザイナー 1200 700 735 1
      古代史紀行 宮脇俊三 1456 900 945 1
      美しきC56の旅情 塚本和也写真集 4900 3500 3675 0
      総天然色写真版 なつかしき東京 1500 900 945 1
      図説 世界の蒸気機関車 その栄光の歴史 7800 5400 5670 1
      決定版 日本の蒸気機関車 2400 1700 1785 2
      さよなら蒸気機関車 2400 3000 3150 1
      電車でGO!運転士養成マニュアル 950 400 420 1
      プロカメラマンが明かす!絶景鉄道の旅 東日本篇 1900 1100 1155 1
      プロカメラマンが明かす!絶景鉄道の旅 西日本篇 1900 900 945 2
      国鉄崩壊 1200 800 840 1
      講談社パノラマ図鑑 機関車・貨車 1165 800 840 1
      STEAM LOCOMOTIVES OF JAPAN(広田尚敬)洋書 2000 2000 2100 1
図解【親切】全国未完成鉄道路線 川島令三 1600 1100 1
別冊ベストカー
      The JR特急 1905 1000 1050 0
      The ローカル鉄道 1905 1000 1050 0
      The 私鉄電車 1905 1200 1260 1
      The貨物列車 1905 1900 1995 1
  17 3 The新幹線 1905 1100 1155 1
      新版The新幹線 1905 800 840 3
      The高速バス 1905 1000 1050 0
  2001 5 The路線バス 1900 1300 1365 1
      Theモノレール 1905 1000 1050 0
      Theダブルデッカー 1905 1000 1050 0
      The路面電車 1905 800 840 0
      The地下鉄 1905 1000 1050 0
  H12 11 TheBUSザ・バス 1900 900 945 1
      The気動車 1905 1600 1680 2
      夜行列車で旅に出る! 1905 1200 1260 0
講談社現代新書
620     時刻表ひとり旅 420 200 210 0
636     終着駅の旅 420 150 157 0
713     汽車・電車の社会史 420 200 210 0
1518     世界の鉄道旅行案内 940 400 420 0
  パーフェクトシリーズ
1     新幹線 650 400 420 1
2     国鉄特急 650 500 525 0
3     ブルートレイン 650 500 525 0
4     私鉄特急 700 500 525 0
5     電車       0
6     機関車       0
7     バス 東日本編 650 500 525 0
8     バス 西日本編 650 600 630 0
11     ひかり・有明 650 500 525 0
12     雷鳥・白山 650 500 525 0
13     ちんちん電車 700 500 525 0
14     ビスタカー・パノラマカー・ロマンスカー 700 500 525 0
16     やまびこ・はつかり 700 400 420 1
17     私鉄の電車       0
      山手線 700 500 525 0
  ニューパーフェクトシリーズ
1     新幹線 800 600 630 0
2     ブルートレイン   600 630 0
3     JR特急       0
4     私鉄特急 780 500 525 0
5     電車 780 600 630 0
17     スーパートレイン       0
  新・ニューパーフェクト
5     電車 950 600 630 0
13     電車なんでも百科 950 600 630 0
  のりものアルバム
1     国鉄特急・急行100点 430 300 315 0
2     私鉄特急・急行100点 430 300 315 0
3     ブルートレイン・機関車100点 430 300 315 0
4     東京の電車・バス100点 430     0
5     大阪・京都・神戸の電車・バス100点 430     0
6     高性能車両100点 430     0
  のりものアルバム(新訂版)
17     電車100点       0
18     JR山手線一周100点       0
21     JR東日本・北海道の列車100点 620 300 315 0
22     JR東海・西日本・四国・九州の列車100点 620 300 315 0
23     おもしろ列車100点       0
24     世界の列車100点       0
25     のりものナンバーワン100点       0
  新ディズニー幼児えほん
      きしゃ 300 150 210 1
こども100科
1     世界の特急       0
2     私鉄特急 630 400 420 0
14     ブルートレイン       0
廣田尚敬の鉄道写真集
1     国鉄特急・急行100 850 600 630 0
2     私鉄特急・急行100 850 600 630 0
4     東京の電車・バス100 850 600 630 0
5     大阪・京都・神戸の電車・バス100 850 600 630 0
BLUE BACKS
B431     鉄道の科学 621 200 210 2
B431     鉄道の科学 757 300 315 0
P740     図解・ハイテク飛行機 718 400 420 1
Y860     図解・鉄道の科学 860 600 630 0
週刊 鉄道の旅
1     大井川鉄道/飯田線 350 100 105 3
2     嵯峨野観光鉄道/比叡山電鉄 560 150 157 2
3     釧路本線/石北本線 560 200 210 2
4     小海線/しなの鉄道 560 300 315 2
5     五能線/津軽鉄道 560 150 157 0
6     山口線/木次線 560 150 157 0
7     只見線/会津鉄道 560 150 157 2
8     紀勢本線/近鉄鳥羽・志摩線 560 150 157 3
9     久大本線/高千穂鉄道 560 150 157 3
10     高山本線/氷見・城端線 560 150 157 3
11     山陰本線/一畑電鉄 560 150 157 0
12     箱根登山鉄道/江ノ島電鉄 560 300 315 2
13     黒部峡谷・富山地方鉄道 560 150 157 2
14     伊豆急行/御殿場線 560 300 315 2
15     東海道本線/湖西線 560 150 157 2
16     内房線/銚子電鉄 560 150 157 3
17     北近畿タンゴ鉄道・播但線 560 150 157 2
18     わたらせ渓谷鉄道/東武日光・鬼怒川線 560 300 315 2
19     京阪電鉄・京福電鉄 560 150 157 2
20     大糸線・篠ノ井線 560 300 315 2
21     日高本線・千歳線 560 150 157 2
22     秩父鉄道/青梅線 560 150 157 2
23     瀬戸大橋線・高松琴平電鉄 560 150 157 2
24     近鉄南大阪・吉野線・南海高野線 560 150 157 2
25     富良野線・北海道ちほく高原鉄道 560 150 157 2
26     磐越西線・水郡線 560 150 157 2
27     田沢湖線・秋田内陸縦貫鉄道 560 150 157 2
28     根室本線・石勝線 560 200 210 2
29     指宿枕崎線・日南線 560 150 157 2
30     函館本線・津軽海峡線 560 300 315 2
31     三陸鉄道・大船渡線 560 150 157 2
32     長良川鉄道・越美北線 560 300 315 2
33     長崎本線・島原鉄道 560 150 157 2
34     土讃線・予土線 560 150 157 2
35     陸羽東線・陸羽西線 560 150 157 2
36     北陸本線・のと鉄道 560 150 157 2
37     肥薩線・くま川鉄道 560 150 157 2
38     釜石線・山田線 560 150 157 2
39     予讃線・伊予鉄道 560 150 157 2
40     豊肥本線・南阿蘇鉄道 560 150 157 2
41     伯備線・境線 560 200 210 2
42     中央本線・飯山線 560 300 315 2
43     仙山線・千石線 560 150 157 2
44     鹿児島本線・松浦鉄道 560 150 157 2
45     山陽本線・赤穂線 560 150 157 2
46     羽越本線・米坂線 560 150 157 0
47     奥羽本線・花輪線 560 300 315 0
48     上越線・吾妻線 560 150 157 2
49     東北本線・大湊線 560 150 157 2
50     宗谷本線・留萌本線 560 300 315 1
別1     信越本線・長野電鉄 560 150 157 2
別2     小田急電鉄・身延線 560 150 157 2
別3     阪神電鉄・阪急電鉄 560 150 157 2
別4     室蘭本線・札沼線 560 300 315 2
別5     京王電鉄・富士急行 560 150 157 2
別6     土佐くろしお鉄道・牟岐線 560 300 315 2
別7     東京・山手線・大阪環状線 560 300 315 2
別 8     路面電車の走る町 東日本編 560 150 157 2
別 9     路面電車の走る町 西日本編 560 150 157 2
別 10     豪華列車とブルートレインの旅 560 300 315 2
      「旅情百線」10冊綴り用特製バインダー 
小冊子SL音源入りCD(12p)CDサイズ鉄道カレンダー
非売品 500 525 0
      1〜10号まで合本(専用バインダー綴じ込み) 3000 2700 2835 0
      11〜20号まで合本(専用バインダー綴じ込み) 3000 2700 2835 0
      21〜30号まで合本(バインダー綴じ込み) 3000 2700 2835 0
      31〜40号まで合本(バインダー綴じ込み) 3000 2700 2835 0
      41〜50号まで合本(バインダー綴じ込み) 3000 2700 2835 0
      別巻10〜60号まで合本(バインダー綴じ込み) 3000 2700 2835 0
週刊 地球旅行
8     オリエント急行・ヨーロッパの贅 560 200 210 1
別冊ベストカー バスマガジン
1     日本縦断7400km路線バス乗り継ぎの旅! 1143 600 630 0
2     ガンバレ!おらが町のコミュニティバス 1143 600 630 0
3     バス王国岩手県モノコックボディ 1143 600 630 0
4     日野・ブルーリボン完全ガイド 1143 600 630 0
5     いすゞLV/LT系のすべて! 1143 600 630 0
6     富士重工のバスボディ大研究 1143 600 630 0
7     日産ディーゼルU/UA系完全ガイド! 1143 600 630 0
9     高知県のモノコックボデイオールカタログ 1238 600 630 0
24     三菱ふそう・エアロクイーン&エアロエース 1333 900 945 1
      スペシャル 路線バス完全特大号 1905 1100 1155 1


中古Nゲージショップ
ポポンデッタ

東京都公安委員会 第303310307227−002号
「ポポンデッタ」通販本店
〒101-0021 千代田区外神田3−3−3

E-mail:tu-han@popondetta.com