| ●ホーム ●ご注文方法 ●買い取り ●リンク ●新着情報 |
| 鉄道雑誌「鉄道ピクトリアル」の表紙と内容をご覧いただけます。 (Rail-Way.Com) |
![]() |
ポポンデッタの通販本店はリニューアルオープンに伴い移転いたしました。 新しいWebStoreの入り口はこちらになります。 【買い物カゴを導入しました!】 買い物カゴの導入により、秋葉原店の在庫と連動した、正確な在庫の表示ができるようになりました。 従来のメールでのご注文方法から、インターネットでのかご式注文となります。 在庫状況の表記が以前より正確なものとなり、お客様に安心してお買い物をして頂けるようになりました。 ※下表の商品は、移転前の内容のため、情報を更新しておりません。 |
|
| 号 | 年 | 月 | 内容 | 定価 | 基本価格 | 税込価格 | 在庫数 |
| 301 | 75 | 1 | 幻の中央アジア横断鉄道・ED62 | 550 | 200 | 210 | 1 |
| 302 | 75 | 2 | 雪と鉄道・183系1000代・CTCの変遷 | 450 | 200 | 210 | 3 |
| 303 | 75 | 増 | 阪神電気鉄道特集 | 600 | 2200 | 2310 | 1 |
| 304 | 75 | 3 | 排雪列車の運転・京急1000形の沿革 | 450 | 200 | 210 | 3 |
| 305 | 75 | 4 | 新幹線博多開業特集 | 480 | 700 | 735 | 3 |
| 306 | 75 | 5 | キハ66・67/仙石線用72系 | 450 | 300 | 315 | 2 |
| 307 | 75 | 6 | 第一次国鉄蒸気機関車訣別号 | 450 | 500 | 525 | 2 |
| 308 | 75 | 7 | 自動連結器一斉取替記念 | 450 | 150 | 157 | 2 |
| 309 | 75 | 8 | 伊香保ケーブル鉄道・尾久検車区 | 450 | 100 | 105 | 3 |
| 310 | 75 | 9 | 鉄道の誕生150年 | 450 | 150 | 157 | 3 |
| 311 | 75 | 10 | 157系電車波乱の生涯・アプトSLを語る | 450 | 600 | 630 | 0 |
| 312 | 75 | 11 | 山手線環状運転50年記念 | 450 | 200 | 210 | 3 |
| 313 | 75 | 増 | 近畿日本鉄道特集 | 680 | 5000 | 5250 | 0 |
| 314 | 75 | 12 | 東海道線電機運転50年記念 | 470 | 200 | 210 | 3 |
| 315 | 76 | 1 | 中国の鉄道特集 | 580 | 150 | 157 | 3 |
| 316 | 76 | 2 | 日本のSL訣別記念1 | 470 | 200 | 210 | 3 |
| 317 | 76 | 3 | 流線形国電モハ52形特集 | 500 | 800 | 840 | 1 |
| 318 | 76 | 4 | 日本のSL最終号 | 500 | 100 | 105 | 3 |
| 319 | 76 | 増 | 路面電車再見特集 | 750 | 900 | 945 | 3 |
| 320 | 76 | 5 | 相模鉄道特集 | 500 | 1100 | 1155 | 1 |
| 321 | 76 | 6 | 寝台列車と寝台車 | 500 | 600 | 630 | 2 |
| 322 | 76 | 7 | 創刊25周年記念 | 600 | 100 | 105 | 2 |
| 323 | 76 | 8 | 国鉄の戦時輸送と軍事輸送の実態 | 500 | 100 | 105 | 3 |
| 324 | 76 | 9 | ときの変遷・関門電化の思い出 | 500 | 300 | 315 | 2 |
| 325 | 76 | 10 | 浮上式鉄道特集(国鉄式・日航式HSST) | 500 | 100 | 105 | 3 |
| 326 | 76 | 11 | 幹線電化51年特集 | 500 | 100 | 105 | 3 |
| 327 | 76 | 増 | 山陽電気鉄道・神戸電鉄特集 | 800 | 3100 | 3255 | 2 |
| 328 | 76 | 12 | 貨物輸送小集 | 500 | 300 | 315 | 3 |
| 329 | 77 | 1 | キハ91引退・泉北高速鉄道 | 650 | 400 | 420 | 3 |
| 330 | 77 | 2 | ローカル線に罪はない・国鉄交流電化 | 500 | 200 | 210 | 3 |
| 331 | 77 | 3 | 国鉄貨物輸送改善策私見 | 500 | 400 | 420 | 3 |
| 332 | 77 | 4 | 貨車のすべて | 600 | 1500 | 1575 | 1 |
| 333 | 77 | 5 | キハ47形・西武2000形・クモヤ441形 | 500 | 600 | 630 | 2 |
| 334 | 77 | 6 | 国私鉄の団体輸送 | 500 | 200 | 210 | 2 |
| 335 | 77 | 増 | 東京急行電鉄特集 | 800 | 4500 | 4725 | 1 |
| 336 | 77 | 7 | 日航の高速地表輸送機(HSST)走る | 500 | 100 | 105 | 3 |
| 337 | 77 | 8 | 80系のあゆみ | 500 | 1200 | 1260 | 1 |
| 338 | 77 | 9 | 20年経過の交流電化 | 500 | 100 | 105 | 3 |
| 339 | 77 | 10 | 鉄道記念物特集・東京モノレール600形 | 500 | 100 | 105 | 1 |
| 340 | 77 | 11 | 都電荒川線7500形改造車 | 500 | 200 | 210 | 1 |
| 341 | 77 | 12 | 荷物列車 | 500 | 2400 | 2520 | 2 |
| 342 | 77 | 増 | 帝都高速度交通営団 | 1000 | 2700 | 2835 | 2 |
| 343 | 78 | 1 | 尾小屋鉄道を買った話・太田鉄道2号 | 680 | 100 | 105 | 3 |
| 344 | 78 | 2 | 防雪対策特集・京王2600形引退 | 550 | 100 | 105 | 3 |
| 345 | 78 | 3 | 上越新幹線と大清水トンネル・115系 | 550 | 200 | 210 | 2 |
| 346 | 78 | 4 | 新鉄道講座・瀬野八向けEF60・61改造 | 600 | 200 | 210 | 2 |
| 347 | 78 | 5 | 新鉄道講座・近鉄12400系 | 600 | 100 | 105 | 2 |
| 348 | 78 | 増 | 阪急電鉄特集 | 900 | 4000 | 4200 | 0 |
| 349 | 78 | 6 | 新東京国際空港準備号・名鉄6600 | 600 | 200 | 210 | 2 |
| 350 | 78 | 7 | 開業式の御召列車牽引機関車 | 600 | 100 | 105 | 3 |
| 351 | 78 | 8 | 成田空港開港記念 | 600 | 200 | 210 | 1 |
| 352 | 78 | 9 | 大阪市交通事業75周年 | 600 | 200 | 210 | 1 |
| 353 | 78 | 10 | 常磐線開通80年 | 600 | 300 | 315 | 1 |
| 354 | 78 | 11 | (増大号)アルミ・ステンレス車体特集 | 700 | 100 | 105 | 2 |
| 355 | 78 | 12 | 紀勢本線電化特集 | 650 | 500 | 525 | 2 |
| 356 | 78 | 増 | 京都市電訣別特集 | 900 | 3600 | 3780 | 1 |
| 357 | 79 | 1 | 新生・軽快電車特集 | 800 | 100 | 105 | 3 |
| 358 | 79 | 2 | 781系交流用特急・流電クモハ52引退 | 600 | 100 | 105 | 3 |
| 359 | 79 | 3 | 西鉄福岡市内線廃止特集 | 600 | 300 | 315 | 1 |
| 360 | 79 | 4 | 国鉄201系・オハ51・近鉄30000系 | 600 | 150 | 157 | 2 |
| 361 | 79 | 5 | プッシュプルトレイン・962形試作車 | 600 | 150 | 157 | 3 |
| 362 | 79 | 6 | 北総開発鉄道開業・井笠鉄道追憶 | 600 | 200 | 210 | 2 |
| 363 | 79 | 7 | 登山鉄道と急勾配線特集 | 600 | 300 | 315 | 1 |
| 364 | 79 | 8 | 近鉄チョッパステンレスカー3000系 | 600 | 400 | 420 | 1 |
| 365 | 79 | 9 | 阪急デイ100から6000までの写真略史 | 600 | 100 | 105 | 3 |
| 366 | 79 | 10 | やまぐち号誕生記念 | 600 | 100 | 105 | 3 |
| 367 | 79 | 増 | 南海電気鉄道特集 | 980 | 3000 | 3150 | 0 |
| 368 | 79 | 11 | ブルートレイン・最近の国電の動き | 600 | 100 | 105 | 3 |
| 369 | 79 | 12 | 国鉄再建案・私の見た古レール | 600 | 200 | 210 | 3 |
| 370 | 79 | 増 | 名古屋鉄道特集 | 980 | 2800 | 2940 | 1 |
| 371 | 80 | 1 | 建国30周年−中国の旅特集 | 800 | 150 | 157 | 3 |
| 372 | 80 | 2 | 北海道向けキハ183系・江ノ電1000形 | 600 | 200 | 210 | 3 |
| 373 | 80 | 3 | ギリシャとエーゲ海の旅・伊豆箱根3000 | 600 | 100 | 105 | 3 |
| 374 | 80 | 4 | 10代気動車特集 | 600 | 3000 | 3150 | 2 |
| 375 | 80 | 5 | 草津・桜井・和歌山線電化記念 | 600 | 100 | 105 | 2 |
| 376 | 80 | 6 | 都営地下鉄新宿線開業記念 | 600 | 300 | 315 | 3 |
| 377 | 80 | 7 | (増大号)鉄道電機運転特集 | 700 | 100 | 105 | 3 |
| 378 | 80 | 8 | 新車特報 阪急・岡山電軌・福岡地下鉄 | 700 | 150 | 157 | 2 |
| 379 | 80 | 9 | ロケット150特集・横須賀線 | 700 | 100 | 105 | 3 |
| 380 | 80 | 増 | 京浜急行電鉄特集 | 980 | 8100 | 8505 | 2 |
| 381 | 80 | 10 | 55・10ダイヤ改正特集 | 700 | 100 | 105 | 3 |
| 382 | 80 | 11 | 京阪電車開業70周年特集 | 700 | 1600 | 1680 | 3 |
| 383 | 80 | 12 | 貨物輸送近代化特集 | 700 | 400 | 420 | 3 |
| 384 | 80 | 増 | 北海道の鉄道特集 | 1100 | 3600 | 3780 | 1 |
| 385 | 81 | 1 | (増大号)軽量化と軽快電車特集 | 900 | 200 | 210 | 3 |
| 386 | 81 | 2 | 有人型MLU-001初見参・200系新幹線 | 700 | 100 | 105 | 3 |
| 387 | 81 | 3 | 民鉄新造車競演特集・さよなら平野線 | 700 | 150 | 157 | 3 |
| 388 | 81 | 4 | 観光と鉄道・105系通勤直流電車 | 700 | 150 | 157 | 0 |
| 389 | 81 | 5 | 春開く鉄道の話題特集・ベルニナ号 | 700 | 100 | 105 | 3 |
| 390 | 81 | 6 | ディーゼル機関車考現特集 | 700 | 700 | 735 | 3 |
| 391 | 81 | 7 | 創刊30周年記念特大号 | 800 | 400 | 420 | 0 |
| 392 | 81 | 増 | 東武鉄道特集 | 1200 | 9500 | 9975 | 0 |
| 393 | 81 | 8 | 153系電車 | 750 | 2000 | 2100 | 0 |
| 394 | 81 | 9 | 81四半期末の話題集 | 750 | 100 | 105 | 3 |
| 395 | 81 | 10 | 昭和史の建直し ローカル線特集 | 750 | 300 | 315 | 3 |
| 396 | 81 | 11 | 鉄路の紅葉詩特集 | 750 | 150 | 157 | 3 |
| 397 | 81 | 12 | 話題の石勝線開業特集 | 750 | 500 | 525 | 3 |
| 398 | 81 | 増 | 近畿日本鉄道特集 | 1300 | 4000 | 4200 | 0 |
| 399 | 82 | 1 | ブルートレイン概史・新幹線東西対抗 | 950 | 400 | 420 | 0 |
| 400 | 82 | 2 | 創刊400号記念特集 | 750 | 100 | 105 | 3 |
| 中古Nゲージショップ ポポンデッタ 東京都公安委員会 第303310307227−002号 |
|