ホーム  ご注文方法  買い取り  リンク  新着情報

鉄道ピクトリアル

1〜100】【101〜200】【201〜300】【301〜400】【401〜500】【501〜600】【601〜700】【701〜800】【801〜】【臨時増刊

【401〜500号】

目次
401〜410 411〜420 421〜430 431〜440 441〜450
451〜460 461〜470 471〜480 481〜490 491〜500

ポポンデッタの通販本店はリニューアルオープンに伴い移転いたしました。

新しいWebStoreの入り口はこちらになります。

【買い物カゴを導入しました!】
買い物カゴの導入により、秋葉原店の在庫と連動した、正確な在庫の表示ができるようになりました。
従来のメールでのご注文方法から、インターネットでのかご式注文となります。
在庫状況の表記が以前より正確なものとなり、お客様に安心してお買い物をして頂けるようになりました。


※下表の商品は、移転前の内容のため、情報を更新しておりません。

内容 定価 基本価格 税込価格 在庫数
401 82 3 20系気動車特集 750 1600 1680 3
402 82 4 旧型主力電気機関車特集 750 700 735 3
403 82 5 国際科学技術博開催準備号 750 150 157 3
404 82 6 馬車鉄道100年特集 750 400 420 3
405 82 小田急電鉄特集 1200 4000 4200 2
406 82 7 第24回鉄道写真コンクール入選発表 750 100 105 3
407 82 8 世界の目を集めて東北新幹線GO 750 100 105 3
408 82 9 東北地域の鉄道特集 850 600 630 3
409 82 10 伯備・山陰線電化特集・京成3600形 750 800 840 3
410 82 11 上越新幹線開業準備号 750 200 210 3
411 82 12 57年度国鉄技術開発展望・103系1500 750 300 315 3
412 83 1 上越新幹線開業記念特大号 950 500 525 3
413 83 2 人物と事件でつづる私鉄100年 750 500 525 3
414 83 3 国鉄・京急・小田急・近鉄話題の新型車 750 400 420 3
415 83 4 ディーゼル気動車展望・キハ37形 750 700 735 3
416 83 5 飯田線旧型国電 750 2200 2310 0
417 83 6 生まれかわる筑肥線・京阪6000形 750 500 525 2
418 83 関東地方のローカル私鉄 1100 6300 6615 2
419 83 7 私鉄100年 900 200 210 3
420 83 8 581・583系寝台電車 750 2000 2100 0
421 83 9 日本の鋼索鉄道 750 150 157 3
422 83 京王帝都電鉄 1200 8000 8400 0
423 83 10 キハ82系特急形気動車 750 2100 2205 3
424 83 11 去りゆく旧型国電 750 700 735 0
425 83 12 大阪市地下鉄50年 750 500 525 3
426 84 1 流線型半世紀・札幌温泉電気軌道 950 200 210 3
427 84 京阪電気鉄道 1250 4600 4830 2
428 84 2 EF58形電気機関車 750 2700 2835 1
429 84 3 キハ55系気動車 750 3600 3780 2
430 84 4 私鉄高性能車30年 750 400 420 1
431 84 甲信越・東海地方の私鉄 1100 2900 3045 2
432 84 5 貨物輸送 750 600 630 3
433 84 6 165・169系急行形電車 750 5000 5250 2
434 84 7 私鉄の電気機関車 750 400 420 3
435 84 8 国電80年T 750 200 210 3
436 84 9 大井川鉄道 750 900 945 1
437 84 10 国電80年U・国電のカラー・105系 750 800 840 2
438 84 新車年鑑1984年版 1100 1800 1890 2
439 84 11 DD51形ディーゼル機関車 750 1000 1050 3
440 84 12 東海道線 750 700 735 3
441 85 1 鉄道趣味 950 1800 1890 2
442 85 東京急行電鉄 1400 7000 7350 0
443 85 2 路面電車 750 500 525 3
444 85 3 20系固定編成客車 750 2700 2835 3
445 85 関西地方のローカル私鉄 1000 2500 2625 3
446 85 4 東北新幹線上野開業記念号・205系 750 100 105 3
447 85 5 103系電車 750 2400 2520 2
448 85 新車年鑑1985年版 1100 1200 1260 3
449 85 6 スハ43系 750 4500 4725 3
450 85 7 新時代のローカル線 750 100 105 3
451 85 8 通勤・通学輸送/京急1500/西武8500 750 200 210 3
452 85 阪神電気鉄道 1250 4000 4200 2
453 85 9 401・421系近郊型電車 750 4000 4200 2
454 85 10 山手線 750 500 525 3
455 85 11 釣掛式電車 750 1200 1260 1
456 85 12 東京都営地下鉄 750 1600 1680 3
457 85 南海電気鉄道 1250 3200 3360 3
458 86 1 車両デザイン/車両の外部色・内部色 950 100 105 3
459 86 2 115系電車 750 2300 2415 1
460 86 3 イベント列車 750 150 157 2
461 86 中京・北陸地方のローカル私鉄 1100 3200 3360 2
462 86 4 キハ35・キハ45系気動車 750 1600 1680 3
463 86 5 私鉄ターミナル 750 800 840 2
464 86 新車年鑑1986年版 1100 1100 1155 3
465 86 6 インバータ制御電車 750 400 420 3
466 86 7 EF66形電気機関車 750 800 840 3
467 86 8 中央線 750 800 840 2
468 86 相模鉄道 1100 5000 5250 1
469 86 9 急行形交直流電車 750 1400 1470 2
470 86 10 鉄道文化財の保存 750 300 315 3
471 86 11 12系客車 750 700 735 2
472 86 12 鶴見線 750 1300 1365 1
473 86 名古屋鉄道 1250 4000 4200 0
474 87 1 鉄道史でみる国鉄115年 950 500 525 1
475 87 2 鉄道郵便 750 900 945 1
476 87 3 111・113系近郊形電車 750 3000 3150 1
477 87 東北地方のローカル私鉄 1100 1900 1995 3
478 87 4 キハ58系気動車 750 2500 2625 1
479 87 5 国鉄分割民営化関連特集号 750 200 210 3
480 87 新車年鑑1987年版 1200 1100 1155 2
481 87 6 関東大手私鉄の列車ダイヤ 750 800 840 1
482 87 7 関西大手私鉄の列車ダイヤ 750 500 525 2
483 87 8 寝台車 750 800 840 3
484 87 9 伊豆急行 750 600 630 1
485 87 10 都市鉄道の車両基地 750 300 315 1
486 87 京成電鉄 1100 7200 7560 2
487 87 11 101系通勤形電車 750 4000 4200 2
488 87 12 阪和線 750 600 630 3
489 帝都高速度交通営団 1200 4000 4200 0
490 88 1 鉄道のスピードアップ・愛知環状100他 950 100 105 3
491 88 2 小田急ロマンスカー 750 500 525 1
492 88 3 日本の鉄道連絡船 750 700 735 1
493 88 中国地方のローカル私鉄 1100 2500 2625 2
494 88 4 碓氷峠 750 900 945 1
495 88 5 関東・関西大手私鉄の列車ダイヤ 750 500 525 1
496 88 新車年鑑1988年版 1200 900 945 2
497 88 6 津軽海峡線・瀬戸大橋線開業記念号 750 200 210 1
498 88 7 485・489系特急形電車T 750 2700 2835 2
499 88 8 485・489計特急形電車U 750 1100 1155 3
500 88 9 創刊500号記念号 900 150 157 3


中古Nゲージショップ
ポポンデッタ

東京都公安委員会 第303310307227−002号
「ポポンデッタ」通販本店
〒101-0021 千代田区外神田3−3−3

E-mail:tu-han@popondetta.com