ホーム  ご注文方法  買い取り  リンク  新着情報

鉄道ピクトリアル

1〜100】【101〜200】【201〜300】【301〜400】【401〜500】【501〜600】【601〜700】【701〜800】【801〜】【臨時増刊

【601〜700号】

目次
601〜610 611〜620 621〜630 631〜640
641〜650 651〜660 661〜670 671〜680

ポポンデッタの通販本店はリニューアルオープンに伴い移転いたしました。

新しいWebStoreの入り口はこちらになります。

【買い物カゴを導入しました!】
買い物カゴの導入により、秋葉原店の在庫と連動した、正確な在庫の表示ができるようになりました。
従来のメールでのご注文方法から、インターネットでのかご式注文となります。
在庫状況の表記が以前より正確なものとなり、お客様に安心してお買い物をして頂けるようになりました。


※下表の商品は、移転前の内容のため、情報を更新しておりません。

内容 定価 基本価格 税込価格 在庫数
601 95 1 (特大号)スピードアップ 951 100 105 3
602 95 2 JRローカル線の活性化・叡山デナ21 796 100 105 3
603 95 3 103系電車の研究 796 2500 2625 2
604 95 4 通勤輸送の話題 796 100 105 3
605 95 5 キハ20系 796 4500 4725 2
606 95 6 貨車への興味 796 500 525 3
607 95 7 旧型電気の今 796 200 210 3
608 95 帝都高速度交通営団 1408 8000 8400 1
609 95 8 函館・千歳・室蘭線 796 500 525 1
610 95 9 通勤電車の50年 796 300 315 3
611 95 10 大手民鉄のローカル線 796 150 157 2
612 95 新車年鑑 1995年版 1248 500 525 2
613 95 11 客車列車 796 1000 1050 3
614 95 12 東京都電 796 700 735 3
615 95 南海電気鉄道 1456 3200 3360 2
616 96 1 車輌メーカー 951 700 735 3
617 96 2 飯田線・身延線 796 1400 1470 1
618 96 3 中央快速 796 1200 1260 1
619 96 4 455・457系電車の現状 796 400 420 3
620 96 関東地方のローカル私鉄 1311 2000 2100 0
621 96 5 ディーゼル機関車 796 1000 1050 1
622 96 6 新京成電鉄50年 796 2500 2625 1
623 96 7 鈍行列車 796 150 157 3
624 96 名古屋鉄道 1456 6000 6300 1
625 96 8 街づくりと鉄道 796 100 105 3
626 96 9 北陸の鉄道 796 300 315 2
627 96 10 鉄道の「産業遺産」 796 500 525 2
628 96 新車年鑑 1996年版 1291 1600 1680 3
629 96 11 信越本線 800 300 315 3
630 96 12 大手民鉄リフレッシュ工事 796 400 420 2
631 97 1 (特大号)蒸気機関車 1000 100 105 3
632 97 (増刊号)京成電鉄 1476 5800 6090 2
633 97 2 在来線の高速化・特急「しなの」 845 100 105 3
634 97 3 大都市圏の貨物線 845 800 840 3
635 97 4 振り子式車両・豊橋鉄道モ3702号 845 100 105 3
636 97 東北地方のローカル私鉄 1340 1000 1050 3
637 97 5 キハ10系 845 3500 3675 1
638 97 6 秋田新幹線開業 848 100 105 3
639 97 7 165系電車の興味 848 1100 1155 1
640 97 阪神電気鉄道 1333 3600 3780 2
641 97 8 惜別 碓氷峠 848 1300 1365 3
642 97 9 富山地方鉄道 848 800 840 3
643 97 10 これからの路面電車 848 100 105 3
644 97 新車年鑑1997年版 1295 1800 1890 3
645 97 11 宇部・小野田/可部/福塩線 848 800 840 2
646 97 12 新幹線長野開業 848 100 105 3
647 97 東武鉄道 1543 8200 8610 1
648 98 1 旅客ターミナル 1000 200 210 3
649 98 2 列車のトイレ 848 800 840 3
650 98 3 大手民鉄の複々線 848 300 315 3
651 98 4 JR貨物の機関車 848 200 210 3
652 98 甲信越・東海地方のローカル私鉄 1524 1900 1995 2
653 98 5 111・113系電車の現状 848 1100 1155 1
654 98 6 常磐線100年 848 700 735 1
655 98 7 信号と運転の基礎 848 900 945 3
656 98 京浜急行電鉄 1562 4500 4725 0
657 98 8 JR北海道 848 600 630 3
658 98 9 レールバス 848 800 840 2
659 98 10 寝台車と設備 848 600 630 3
660 98 新車年鑑1998年版 1381 800 840 3
661 98 11 秩父鉄道 848 2300 2415 2
662 98 12 JR西日本アーバンネットワーク 848 400 420 3
663 98 阪急電鉄 1476 1300 1365 0
664 99 1 都市鉄道の輸送 1000 150 157 3
665 99 2 奥羽本線 848 300 315 3
666 99 3 電機子チョッパ車の30年 848 200 210 3
667 99 4 国鉄形10系軽量客車・寝台車編 848 8000 8400 2
668 99 西日本鉄道 1295 1320 1386 0
669 99 5 大手民鉄のワンマン運転 848 150 157 2
670 99 6 国鉄形10系軽量客車・座席車編 848 4000 4200 2
671 99 7 115系電車の現状 848 700 735 3
672 99 相模鉄道 1200 3840 4032 1
673 99 8 名古屋市営地下鉄 848 800 840 1
674 99 9 JR中央線今昔 848 500 525 1
675 99 10 運転と信号〔活用編〕 848 500 525 3
676 99 新車年鑑1999年版 1333 900 945 2
677 99 11 鉄道博物館 848 300 315 3
678 99 12 譲渡車両・東急5000系のセカンドライフ 848 500 525 3
679 99 小田急電鉄 1581 3600 3780 0
680 2000 1 貨物輸送 1000 1600 1680 2
681 2000 2 湘南電車50年 848 400 420 3
682 2000 3 紀勢本線 848 700 735 3
683 2000 4 東京圏の鉄道網整備 848 150 157 3
684 2000 5 73系電車 924 4000 4200 2
685 2000 関西地方のローカル私鉄 1352 1560 1638 2
686 2000 6 キハ58系(T) 848 2200 2310 1
687 2000 7 キハ58系(U) 848 3600 3780 2
688 2000 路面電車〜LRT 1543 900 945 3
689 2000 8 JR東海名古屋圏の輸送 848 300 315 3
690 2000 9 JRの車輌工場 848 300 315 1
691 2000 10 鉄道とシームレス交通 848 200 210 3
692 2000 新車年鑑2000年版 1371 900 945 0
693 2000 11 JR山手線 848 400 420 3
694 2000 12 DE10・11・15 848 3600 3780 2
695 2000 京阪電気鉄道 1448 2400 2520 0
696 2001 1 鉄道車両・技術の輸入と輸出 1000 300 315 3
697 2001 2 峠越えの鉄道 848 700 735 1
698 2001 3 横須賀・総武快速線 848 2400 2520 2
699 2001 4 車両のドア 848 500 525 1
700 2001 5 60系鋼体化客車(T) 848 4000 4200 2


中古Nゲージショップ
ポポンデッタ

東京都公安委員会 第303310307227−002号
「ポポンデッタ」通販本店
〒101-0021 千代田区外神田3−3−3

E-mail:tu-han@popondetta.com