| ●ホーム ●ご注文方法 ●買い取り ●リンク ●新着情報 |
![]() |
ポポンデッタの通販本店はリニューアルオープンに伴い移転いたしました。 新しいWebStoreの入り口はこちらになります。 【買い物カゴを導入しました!】 買い物カゴの導入により、秋葉原店の在庫と連動した、正確な在庫の表示ができるようになりました。 従来のメールでのご注文方法から、インターネットでのかご式注文となります。 在庫状況の表記が以前より正確なものとなり、お客様に安心してお買い物をして頂けるようになりました。 ※下表の商品は、移転前の内容のため、情報を更新しておりません。 |
|
| 号 | 年 | 月 | 内容 | 定価 | 基本価格 | 税込価格 | 在庫数 |
| 701 | 2001 | 増 | 北陸地方のローカル私鉄 | 1257 | 1500 | 1575 | 0 |
| 702 | 2001 | 6 | 60系鋼体化客車(U) | 848 | 4800 | 5040 | 2 |
| 703 | 2001 | 7 | 20世紀の鉄道 | 1048 | 500 | 525 | 2 |
| 704 | 2001 | 増 | 東京都営地下鉄 | 1219 | 5400 | 5670 | 2 |
| 705 | 2001 | 8 | 485系電車の現状 | 848 | 500 | 525 | 3 |
| 706 | 2001 | 9 | JR高崎・宇都宮線 | 848 | 1100 | 1155 | 3 |
| 707 | 2001 | 10 | 153系電車 | 848 | 1600 | 1680 | 3 |
| 708 | 2001 | 増 | 新車年鑑 2001年版 | 1286 | 1300 | 1365 | 0 |
| 709 | 2001 | 11 | 小海・飯山・大糸線 | 848 | 400 | 420 | 2 |
| 710 | 2001 | 12 | 都市鉄道の急行運転 | 848 | 600 | 630 | 1 |
| 711 | 2001 | 増 | 山陽電気鉄道/神戸電鉄 | 1390 | 4000 | 4200 | 2 |
| 712 | 2002 | 1 | 電気機関車 | 1000 | 400 | 420 | 2 |
| 713 | 2002 | 2 | モハ70系電車 | 848 | 1600 | 1680 | 2 |
| 714 | 2002 | 3 | 鉄道と港−臨港線回顧 | 848 | 600 | 630 | 1 |
| 715 | 2002 | 4 | 581・583系電車 | 848 | 1800 | 1890 | 1 |
| 716 | 2002 | 増 | 西武鉄道 | 1695 | 1500 | 1575 | 0 |
| 717 | 2002 | 5 | 運行管理システム | 848 | 400 | 420 | 3 |
| 718 | 2002 | 6 | スハ43系(T) | 1048 | 6200 | 6510 | 2 |
| 719 | 2002 | 7 | スハ43系(U) | 848 | 4000 | 4200 | 2 |
| 720 | 2002 | 8 | JR武蔵野・京葉線 | 848 | 1400 | 1470 | 2 |
| 721 | 2002 | 9 | 戦前製旧型国電17m鋼製車 | 848 | 600 | 630 | 1 |
| 722 | 2002 | 10 | 相互直通運転 | 848 | 300 | 315 | 2 |
| 723 | 2002 | 増 | 鉄道車輌年鑑 2002年版 | 848 | 1000 | 1050 | 0 |
| 724 | 2002 | 11 | 101系電車 | 848 | 800 | 840 | 1 |
| 725 | 2003 | 12 | JRの車両基地 | 848 | 600 | 630 | 2 |
| 726 | 2003 | 1 | 私鉄高性能電車の半世紀 | 1000 | 800 | 840 | 2 |
| 727 | 2003 | 増 | 近畿日本鉄道 | 1905 | 1920 | 2016 | 1 |
| 728 | 2003 | 2 | 阪和線 | 848 | 1200 | 1260 | 3 |
| 729 | 2003 | 3 | キハ55系 | 848 | 1800 | 1890 | 1 |
| 730 | 2003 | 4 | 戦前製旧型国電20m3扉車 | 848 | 1500 | 1575 | 1 |
| 731 | 2003 | 5 | 行先方向板 | 848 | 500 | 525 | 3 |
| 732 | 2003 | 6 | JR東日本209系・E231系 | 848 | 1600 | 1680 | 1 |
| 733 | 2003 | 7 | 北海道の鉄道 | 1000 | 500 | 525 | 1 |
| 734 | 2003 | 増 | 京王電鉄 | 1750 | 3000 | 3150 | 0 |
| 735 | 2003 | 8 | キハ80系 | 848 | 2000 | 2100 | 0 |
| 736 | 2003 | 9 | 大都市圏JR線区の快速運転 | 848 | 400 | 420 | 2 |
| 737 | 2003 | 10 | 関西大手民鉄の列車ダイヤ | 848 | 300 | 315 | 3 |
| 738 | 2003 | 増 | 鉄道車輌年鑑2003年版 | 1600 | 1400 | 1470 | 0 |
| 739 | 2003 | 11 | 民営の貨物鉄道 | 848 | 500 | 525 | 1 |
| 740 | 2003 | 12 | 都市鉄道の車両標準化 | 848 | 300 | 315 | 3 |
| 741 | 2004 | 1 | 新幹線 | 1000 | 300 | 315 | 3 |
| 742 | 2004 | 2 | キハ35・45系 | 848 | 700 | 735 | 2 |
| 743 | 2004 | 3 | 80系湘南電車 | 848 | 1100 | 1155 | 3 |
| 744 | 2004 | 増 | 大阪市交通局 | 1381 | 3000 | 3150 | 0 |
| 745 | 2004 | 4 | 103系電車 | 848 | 2200 | 2310 | 1 |
| 746 | 2004 | 5 | 寝台列車 | 848 | 500 | 525 | 1 |
| 747 | 2004 | 6 | 通勤ライナー | 848 | 400 | 420 | 3 |
| 748 | 2004 | 7 | オハ35系(T) | 1000 | 800 | 840 | 1 |
| 749 | 2004 | 増 | 東京急行電鉄 | 1800 | 3200 | 3360 | 0 |
| 750 | 2004 | 8 | オハ35系(U) | 848 | 600 | 630 | 2 |
| 751 | 2004 | 9 | 東海道本線今昔 | 848 | 300 | 315 | 3 |
| 752 | 2004 | 10 | 157系電車 | 848 | 500 | 525 | 2 |
| 753 | 2004 | 増 | 鉄道車輌年鑑2004年版 | 1571 | 1400 | 1470 | 1 |
| 754 | 2004 | 11 | 列車運行ー信号設備の興味 | 848 | 600 | 630 | 1 |
| 755 | 2004 | 12 | DD51形ディーゼル機関車 | 848 | 800 | 840 | 1 |
| 756 | 2005 | 1 | 国電一世紀 | 1050 | 500 | 525 | 3 |
| 757 | 2005 | 2 | 12系・14系座席客車 | 848 | 960 | 1008 | 0 |
| 758 | 2005 | 3 | 常磐線今昔 | 848 | 500 | 525 | 3 |
| 759 | 2005 | 増 | 東京地下鉄 | 1714 | 4000 | 4200 | 0 |
| 760 | 2005 | 4 | EF81形電気機関車 | 848 | 600 | 630 | 1 |
| 761 | 2005 | 5 | 食堂車 | 848 | 500 | 525 | 1 |
| 762 | 2005 | 6 | 鉄道と博覧会輸送 | 848 | 300 | 315 | 2 |
| 763 | 2005 | 7 | 20系固定編成客車 | 1000 | 1000 | 1050 | 0 |
| 764 | 2005 | 8 | 惜別 JR東日本103系 | 848 | 900 | 945 | 2 |
| 765 | 2005 | 9 | 151・161・181系電車(I) | 848 | 600 | 630 | 1 |
| 766 | 2005 | 10 | 151・161・181系電車(U) | 848 | 700 | 735 | 1 |
| 767 | 2005 | 臨 | 鉄道車輌年鑑2005年版 | 1650 | 1400 | 1470 | 0 |
| 768 | 2005 | 11 | 遜色急行 | 848 | 700 | 735 | 1 |
| 769 | 2005 | 12 | 200系新幹線電車 | 848 | 700 | 735 | 1 |
| 770 | 2006 | 1 | 東京圏鉄道網整備の展開 | 1048 | 700 | 735 | 0 |
| 771 | 2006 | 増 | 名古屋鉄道 | 1714 | 4200 | 4410 | 0 |
| 772 | 2006 | 2 | キハ181・183・185系 | 848 | 700 | 735 | 1 |
| 773 | 2006 | 3 | 東海道本線全線電化50年 | 848 | 300 | 315 | 3 |
| 774 | 2006 | 4 | 201系・203系電車 | 848 | 800 | 840 | 1 |
| 775 | 2006 | 5 | グリーン車 | 848 | 600 | 630 | 0 |
| 776 | 2006 | 6 | 複々線 | 848 | 700 | 735 | 2 |
| 777 | 2006 | 7 | スハ32系(T) | 1048 | 900 | 945 | 1 |
| 778 | 2006 | 8 | スハ32系(U) | 848 | 700 | 735 | 1 |
| 779 | 2006 | 9 | 譲渡車両めぐり | 848 | 400 | 420 | 1 |
| 780 | 2006 | 10 | 415系電車 | 848 | 800 | 840 | 1 |
| 781 | 2006 | 増 | 鉄道車両年鑑2006年版 | 1571 | 1000 | 1050 | 0 |
| 782 | 2006 | 11 | ターミナルシリーズ 上野 | 848 | 800 | 840 | 0 |
| 783 | 2006 | 12 | EF13・15・16形 | 848 | 700 | 735 | 0 |
| 784 | 2007 | 1 | 急行列車 | 1048 | 900 | 945 | 0 |
| 785 | 2007 | 2 | 50系客車 | 848 | 800 | 840 | 0 |
| 786 | 2007 | 3 | 京浜東北線・根岸線 | 848 | 1300 | 1365 | 2 |
| 787 | 2007 | 増 | 京成電鉄 | 1800 | 1700 | 1785 | 1 |
| 788 | 2007 | 4 | 451〜475系電車 | 848 | 700 | 735 | 0 |
| 789 | 2007 | 5 | 連接車 | 848 | 800 | 840 | 1 |
| 790 | 2007 | 6 | スイッチバック | 848 | 600 | 630 | 1 |
| 791 | 2007 | 7 | 14・24系寝台客車(T) | 1048 | 1080 | 1134 | 1 |
| 792 | 2007 | 8 | 14・24系寝台客車(U) | 848 | 960 | 1008 | 1 |
| 793 | 2007 | 9 | ラッシュ帯の列車運行 | 848 | 600 | 630 | 2 |
| 794 | 2007 | 10 | ビュフェ | 848 | 700 | 735 | 0 |
| 795 | 2007 | 増 | 鉄道車両年鑑2007年版 | 1667 | 1100 | 1155 | 0 |
| 796 | 2007 | 11 | 中央線快速電車 | 848 | 600 | 630 | 1 |
| 797 | 2007 | 12 | DD13・14・15 | 848 | 720 | 756 | 1 |
| 798 | 2008 | 1 | 貨物輸送 | 1048 | 1080 | 1134 | 0 |
| 799 | 2008 | 増 | 東武鉄道 | 1905 | 1300 | 1365 | 1 |
| 800 | 2008 | 2 | 創刊800号記念号 | 1048 | 840 | 882 | 1 |
| 中古Nゲージショップ ポポンデッタ 東京都公安委員会 第303310307227−002号 |
|