| ●ホーム ●ご注文方法 ●買い取り ●リンク ●新着情報 |
![]() |
ポポンデッタの通販本店はリニューアルオープンに伴い移転いたしました。 新しいWebStoreの入り口はこちらになります。 【買い物カゴを導入しました!】 買い物カゴの導入により、秋葉原店の在庫と連動した、正確な在庫の表示ができるようになりました。 従来のメールでのご注文方法から、インターネットでのかご式注文となります。 在庫状況の表記が以前より正確なものとなり、お客様に安心してお買い物をして頂けるようになりました。 ※下表の商品は、移転前の内容のため、情報を更新しておりません。 |
|
| 号 | 年 | 月 | 内容 | 定価 | 価格 | 当店価格 | 在庫数 |
| RM増刊 | |||||||
| 18 | 85 | 6 | BEST・トロッコ | 2500 | 10000 | 10500 | 0 |
| 63 | 89 | 2 | JR全車両ハンドブック | 2800 | 2800 | 2940 | 0 |
| 87 | 91 | 1 | RM増刊・JR全車両ハンドブックU | 3107 | 2300 | 2415 | 0 |
| 92 | 4 | JR全車両ハンドブック1992 | 3301 | 1600 | 1680 | 0 | |
| 93 | 6 | JR全車両ハンドブック1993 | 3689 | 900 | 945 | 0 | |
| 94 | 8 | JR全車両ハンドブック1994 | 3835 | 1400 | 1470 | 2 | |
| 95 | 8 | JR全車両ハンドブック1995 | 4078 | 1700 | 1785 | 2 | |
| 96 | 8 | JR全車両ハンドブック1996 | 4369 | 1500 | 1575 | 0 | |
| 97 | 9 | JR全車両ハンドブック1997 | 4381 | 1600 | 1680 | 2 | |
| 98 | 9 | JR全車両ハンドブック1998 | 4743 | 2400 | 2520 | 0 | |
| 99 | 9 | JR全車両ハンドブック1999 | 4743 | 3300 | 3465 | 1 | |
| 2000 | 9 | JR全車両ハンドブック2000 | 4743 | 3100 | 3255 | 2 | |
| 2001 | 7 | JR全車両ハンドブック2001 | 4743 | 2200 | 2310 | 0 | |
| 2002 | JR全車両ハンドブック2002 | 4743 | 3300 | 3465 | 0 | ||
| 2003 | JR全車両ハンドブック2003 | 4743 | 2700 | 2835 | 1 | ||
| 2005 | JR全車両ハンドブック2005 | 6980 | 4600 | 4830 | 0 | ||
| 2006 | JR全車両ハンドブック2006 | 6980 | 5300 | 5565 | 1 | ||
| 96 | 7 | DETAIL FILE 1JNRの車輌たち | 971 | 800 | 840 | 0 | |
| 97 | 1 | DETAIL FILE 2私鉄の車輌たち | 971 | 1600 | 1680 | 2 | |
| 1998 | 5 | 鉄道写真1998(廣田尚敬編集) | 1905 | 900 | 945 | 3 | |
| 1999 | 5 | 鉄道写真1999(廣田尚敬編集) | 2286 | 800 | 840 | 3 | |
| 2000 | 5 | 鉄道写真2000(廣田尚敬編集) | 2381 | 800 | 840 | 2 | |
| 2001 | 鉄道写真2001(廣田尚敬編集) | 2381 | 1100 | 1155 | 2 | ||
| 2002 | 鉄道写真2002(廣田尚敬編集) | 2381 | 1100 | 1155 | 2 | ||
| 2003 | 8 | 鉄道写真2003(廣田尚敬編集) | 2667 | 1100 | 1155 | 2 | |
| 2004 | 8 | 鉄道写真2004(廣田尚敬編集) | 2667 | 1600 | 1680 | 1 | |
| 2005 | 8 | 鉄道写真2005(廣田尚敬編集) | 2667 | 1400 | 1470 | 2 | |
| Ngauge NEW MODELS 2002 summer | 952 | 1800 | 1890 | 1 | |||
| Ngauge NEW MODELS 2003 summer | 1143 | 900 | 945 | 2 | |||
| Ngauge NEW MODELS 2004 summer | 1143 | 1400 | 1470 | 0 | |||
| Ngauge NEW MODELS 2005summer | 1143 | 1100 | 1155 | 0 | |||
| Ngauge NEW MODELS 2006summer | 1333 | 1200 | 1260 | 0 | |||
| 鉄道模型Nゲージ大図鑑2008 | 1524 | 1000 | 1050 | 0 | |||
| RMPOCKET | |||||||
| 1 | 1991 | 1 | スーパートレインブック’91 | 951 | 500 | 525 | 2 |
| 2 | 1992 | 6 | JR機関車のすべて | 1165 | 1100 | 1155 | 2 |
| 3 | 1992 | 9 | トワイライトゾーンMANUAL | 1553 | 9000 | 9450 | 0 |
| 4 | 1993 | 1 | JR特急のすべて | 1165 | 800 | 840 | 2 |
| 5 | 1993 | 9 | トワイライトゾーンMANUALU | 1748 | 9000 | 9450 | 0 |
| 6 | 1994 | 1 | 日本の蒸気機関車 | 1748 | 1800 | 1890 | 2 |
| 7 | 1994 | 7 | JR特急のすべて | 1165 | 500 | 525 | 2 |
| 8 | 1994 | 10 | トワイライトゾーンMANUALV | 1456 | 8100 | 8505 | 1 |
| 9 | 1994 | 12 | DD51と仲間たち | 1456 | 1600 | 1680 | 2 |
| 10 | 1995 | 4 | キハ58と仲間たち | 1456 | 1600 | 1680 | 2 |
| 11 | 1995 | 10 | トワイライトゾーンMANUALW | 1845 | 3840 | 4032 | 1 |
| 12 | 1996 | 11 | トワイライトゾーンMANUAL5 | 1942 | 2160 | 2268 | 1 |
| 13 | 1997 | 5 | 私鉄特急のすべて1 | 1553 | 800 | 840 | 2 |
| 14 | 1997 | 7 | 私鉄特急のすべて2 | 1524 | 900 | 945 | 2 |
| 15 | 1997 | 8 | 私鉄特急のすべて3 | 1524 | 800 | 840 | 2 |
| 16 | 1997 | 6 | プロフェッサー吉岡の私有貨車図鑑 | 1905 | 8100 | 8505 | 1 |
| 17 | 1997 | 9 | 碓氷峠 | 1905 | 3000 | 3150 | 0 |
| 18 | 1997 | 10 | トワイライトゾーンMANUAL6 | 1905 | 1200 | 1260 | 1 |
| 19 | 1998 | 5 | レッツ・プレイ・レイアウト | 1429 | 900 | 945 | 2 |
| 19 | 1999 | 12 | レッツ・プレイ・レイアウト | 1429 | 900 | 945 | 2 |
| 20 | 1998 | 9 | プラレールのすべて | 933 | 1200 | 1260 | 0 |
| 21 | 1998 | 11 | トワイライトゾーンMANUAL7 | 1905 | 1400 | 1470 | 2 |
| 22 | 1999 | 5 | Nテク完全マニュアル | 1429 | 1500 | 1575 | 1 |
| 22 | 1999 | 12 | Nテク完全マニュアル | 1429 | 1100 | 1155 | 0 |
| 23 | 1999 | 11 | トワイライトゾーンMANUAL8 | 1905 | 1800 | 1890 | 1 |
| 24 | 1999 | 11 | プラレールのすべてA | 1143 | 900 | 945 | 0 |
| 25 | 2000 | 10 | トワイライトゾーンMANUAL9 | 1905 | 1400 | 1470 | 2 |
| 26 | 2001 | 8 | プラレールのすべてB | 933 | 700 | 735 | 1 |
| 27 | 2001 | 10 | トワイライトゾーンMANUAL10 | 1905 | 1900 | 1995 | 2 |
| 28 | 2001 | 9 | TOMIXのすべて 完全保存版 | 1143 | 800 | 840 | 2 |
| 29 | 2002 | 9 | トワイライトゾーンMANUAL11 | 1905 | 2640 | 2772 | 1 |
| 30 | 2003 | 9 | トワイライトゾーンMANUAL12 | 2095 | 2640 | 2772 | 1 |
| 31 | トワイライトゾーンMANUAL13 | 2095 | 2280 | 2394 | 1 | ||
| 32 | 2005 | 12 | トワイライトゾーンMANUAL14 | 2381 | 1700 | 1785 | 2 |
| 33 | トワイライトゾーンMANUAL15 | 2381 | 1600 | 1680 | 0 | ||
| 中古Nゲージショップ ポポンデッタ 東京都公安委員会 第303310307227−002号 |
|