| ●ホーム ●ご注文方法 ●買い取り ●リンク ●新着情報 |
状態表示の略号の説明はこちらです。
| 申込番号 | メーカー | 製品番号 | 製品名 | 定価 | 当店価格 | 数量 | 走 | ボ | 付 | 備考 |
| HO329 | TOMIX | HO-912 | 115系近郊電車(身延色)セット | 38640 | 36700 | 1 | B | B | B | TOMIX/限定品 |
| HO405 | TOMIX | HO-107 | EF81(JR貨物試験色) | 25200 | 16380 | 1 | A | B | B | TOMIX |
| HO406 | TOMIX | HO-195 | EF66スーパーライナー | 25250 | 17670 | 1 | B | C | A | パンタグラフ・ボディ破損/ライト一部不灯/限定品 |
| HO426 | KATO | 1-703 | DE10 | 14700 | 9550 | 1 | B | B | B | 車番1189/パーツ取付済み |
| HO444 | TOMIX | HO-502 | スハネ16(青) | 6300 | 4090 | 1 | A | B | B | パーツ取付/インレタ未使用/試験走行程度 |
| HO453 | TOMIX | HO-102 | EF81(北斗星) | 24150 | 15690 | 1 | B | B | B | 車番92/パーツ取付/北斗星HM片側取付 |
| HO458 | TOMIX | HO-324 | サハ481形 | 7770 | 5430 | 1 | A | A | A | TOMIX |
| HO461 | TOMIX | HO-369 | サシ481(初期型) | 8400 | 5880 | 1 | B | B | A | TOMIX |
| HO485 | TOMIX | HO-535 | オシ14 | 8190 | 5730 | 1 | A | B | A | TOMIX |
| HO495 | TOMIX | HO-522 | オハネ17(茶) | 6300 | 4090 | 1 | B | B | B | パーツ取付/インレタ未使用 |
| HO500 | KATO | 1-502 | スハフ12 | 4830 | 3130 | 1 | B | B | B | パーツ取付/インレタ未使用 |
| HO506 | TOMIX | HO-001 | スロ81系(青)(6輌) | 45150 | 29340 | 1 | A | C | A | 側面少しこすれ |
| HO510 | TOMIX | HO-011 | 113系1500番台(横須賀色)増結セットM(2輌) | 26250 | 18370 | 1 | B | A | A | TOMIX |
| HO521 | KATO | 1-415A | サロ165 ボディ | 4200 | 2940 | 1 | - | - | - | KATO ASSY 未開封 |
| HO523 | KATO | 7-102 | トレインマーク キハ82系用 | 1575 | 780 | 22 | - | - | - | 50%OFF/KATO/未開封 |
| HO527 | フクシマ | 1023 | PT-71 シルバー | 3675 | 2570 | 1 | - | - | - | フクシマ模型 |
| HO542 | KATO | 1-609 | キハ80 | 6510 | 4550 | 1 | A | A | A | 試験走行程度 |
| HO561 | エンドウ | 2614 | ユニットライト室内灯(1両分) | 525 | 370 | 1 | - | - | - | 未開封/エンドウ |
| HO562 | KADEE | 16 | MAGNE-MATIC COUPLERS(2個入) | 300 | 1 | - | - | - | Kadee/未開封 | |
| HO566 | 天賞堂 | キドマイティ3 モーター | 1400 | 1029 | 1 | - | - | - | 天賞堂 | |
| HO567 | KATO | 1-703 | DE10 | 14700 | 9550 | 1 | B | C | A | KATO/前面小傷/少し汚れ/パーツ・インレタ未使用 |
| HO568 | KATO | 35-6011 | CORGATE BUSINESS CAR Atchison Topeka & Santa Fe Santa Fe#50 |
6090 | 3040 | 1 | D | D | A | KATO/両側カプラー折損/片側台車破損/車輪1本なし/側面・屋根傷/付属パーツ未使用 |
| HO569 | KATO | 35-6012 | CORGATE BUSINESS CAR Union Pacific sunset | 6300 | 3150 | 1 | C | D | A | KATO/ボディ小傷数箇所/片側カプラー折損/付属パーツ未使用 |
| HO573 | KATO | 1-701 | DD51 後期 耐寒型 | 15750 | 10230 | 1 | A | C | A | KATO/手すり折れ、運転室窓はずれ |
| HO581 | TOMIX | HO-915 | <限定>EF66形(スーパーライナー) | 25200 | 16380 | 1 | B | A | A | TOMIX |
| HO586 | KATO | 1-306 | EF65 1000 後期形 | 19425 | 12620 | 1 | B | E | B | KATO/車番貼付に難あり/片側パンタ破損/パーツ取付 |
| HO587 | KATO | 1-507 | スハフ42 スハ43系旧形客車 ブルー | 5775 | 3460 | 1 | B | D | B | KATO/車番取付痕/パーツ取付/手摺1箇所脱落/室内灯ユニット付 |
| HO588 | KATO | 1-507 | スハフ42 スハ43系旧形客車 ブルー | 5775 | 3460 | 1 | B | B | D | KATO/車番貼付難あり/パーツ取付/室内灯ユニット付 |
| HO592 | 天賞堂 | 463 | ナハ11 | 7350 | 6610 | 1 | C | E | C | 天賞堂/車番80/車輪汚れ/こすれ/カビ汚れ |
| HO595 | TOMIX | HO-502 | スハネ16 | 6300 | 4410 | 1 | B | B | B | |
| HO596 | TOMIX | HO-500 | オハネ12 | 6300 | 3460 | 1 | B | C | A | 台車ビスはずれ、修復可、車体擦れ |
| HO597 | TOMIX | HO-501 | オハネフ12 | 7140 | 4640 | 1 | B | B | A | |
| HO598 | KATO | 1-505 | スハ43 ブルー | 5250 | 3670 | 1 | A | A | A | 旧紙箱 |
| HO599 | KATO | 1-508 | スハフ42 茶 | 5775 | 3460 | 1 | B | B | C | 旧紙箱/インレタのみ未使用 |
| HO602 | KATO | 1-502 | スハフ12 | 5250 | 3150 | 1 | B | C | B | 旧紙箱/小汚れ、テールライト不灯 |
| HO603 | KATO | 1-503 | オハフ13 | 5250 | 3150 | 1 | B | B | B | 旧紙箱/室内灯付 |
| HO605 | KATO | 1-507 | スハフ42 ブルー | 5775 | 4040 | 1 | A | A | A | |
| HO607 | KATO | 1-307 | EF65 1118レインボー | 19950 | 13960 | 1 | A | A | A | |
| HO609 | KATO | 1-303 | EF65 500 特急色 | 19425 | 13590 | 1 | A | B | B | KATO/パーツ取付/車番未使用 |
| HO610 | KATO | 1-701 | DD51 耐寒形 | 15750 | 11020 | 1 | A | B | B | KATO/パーツ取付/車番未使用 |
| HO613 | KATO | 1-501 | オハ12 12系急行形客車 | 4830 | 3040 | 1 | B | C | E | 車番311 貼付難あり/方向マーク白取付 接着剤はみ出し/室内灯ユニット付/伸縮ドローバーなし |
| HO615 | KATO | 3-506 | 165系急行形電車増結 3輌 | 23100 | 13860 | 1 | A | C | A | クモハ・クハの側面少しこすれ/試験走行程度 |
| HO616 | TOMIX | HO-103 | EF81(東日本) | 24150 | 16900 | 1 | B | A | A | |
| HO618 | TOMIX | HO-106 | EF64 1000形電気機関車 JR貨物試験塗装 | 25200 | 16380 | 1 | B | A | E | 車番1010/シール・取説なし |
| HO623 | TOMIX | HO-564 | 国鉄客車 ナハフ10(11)形 青 | 8190 | 5150 | 1 | B | C | D | 車番24/パーツ取付/少し汚れ/TL不灯 配線SP断線 |
| HO625 | KATO | 1-307 | EF65 1118 レインボー | 19950 | 12960 | 1 | B | C | C | 説明書欠品/パーツ取付に難有/ |
| HO626 | KATO | 1-302 | EF58 大窓 茶 | 20475 | 13300 | 1 | B | C | C | パーツ取付残無/車番66東芝/説明書欠品/屋根少し埃汚れ |
| HO627 | KATO | 1-609 | キハ80 | 6510 | 4230 | 1 | B | A | A | |
| HO628 | KATO | 1-303 | EF65 500 特急色 | 19425 | 12620 | 1 | B | A | B | 外箱少し傷み/パーツ取付残有/インレタ1つ使用/但し車体への貼付なし/屋根少し埃汚れ |
| HO629 | KATO | 1-703 | DE10 | 14700 | 9550 | 1 | B | C | B | 車番1527インレタ貼付残有/メーカーズプレート取付接着剤はみだし/その他パーツ未取付 |
| HO630 | TOMIX | HO-126 | EH500形電気機関車(1次型) | 38000 | 26600 | 1 | A | A | A | |
| HO631 | TOMIX | HO-104 | EF64-1000 | 24150 | 15690 | 1 | B | B | B | パーツ取付残有/車番1032 |
| HO632 | KATO | 1-505 | スハ43 ブルー | 5250 | 3410 | 1 | B | B | A | |
| HO633 | KATO | 1-507 | スハフ42 ブルー | 5775 | 3750 | 1 | B | B | A |
| 中古Nゲージショップ ポポンデッタ 東京都公安委員会 第303310307227−002号 |
|