ホーム ご注文方法 買い取り リンク 新着情報

KATO(カトー) 新品予約受付商品


予約はメールまたは各店店頭で受け付けております

注:表示価格は全て予定価格です。メーカー希望小売価格の変更に伴い、当店価格も変更する可能性がございます。
予約は店頭またはメールでお願いいたします

お得な先行予約!!
下記商品は、記載された締切日までにご予約いただいた場合に限り
先行予約価格で販売させていただきます

品番 商品名 定価 先行予約
価格
通常
当店価格
先行予約
締切日
発売予定日 備考
10-543 E233系1000番台 京浜東北線6両基本セット 16800 12600 13440 5月19日 8月
10-544 E233系1000番台 京浜東北線4両増結セット 7350 5512 5880 5月19日 8月
10-480 117系オーシャンカラー 4両セット 11550 8662 9240 5月19日 8月
10-490 205系1200番台南武線 6両セット 13650 10237 10920 5月19日 8月
2019-1 C62 18号機 11970 8977 9576 5月19日 8月
1-601 (HO)キハ58(M) 13650 10237 10920 5月19日 8月 再生産
1-602 (HO)キロ28 6300 4725 5040 5月19日 8月 再生産
1-603 (HO)キハ58(T) 7350 5512 5880 5月19日 8月 再生産
1-604 (HO)キハ28 7350 5512 5880 5月19日 8月 再生産
1-605 (HO)キハ65 7980 5985 6384 5月19日 8月 再生産

通常予約
品番 商品名 税込定価 当店価格 発売予定日 備考
10-408 253系成田エクスプレス6両基本セット 17850 14280 再生産
10-409 253系成田エクスプレス3両増結セット 7455 5964 再生産
2006-1 D51 標準形 7350 5880 5月 再生産
10-386 285系0番台 サンライズエクスプレス7両セット 18900 15120 5月  
10-387 285系3000番台 サンライズエクスプレス7両セット 18900 15120 5月  
10-399 E26系カシオペア 基本6両セット 15015 12012 5月  
10-400 E26系カシオペア 増結6両セット 13230 10584 5月  
10-482 683系サンダーバード 基本6両セット 16800 13440 5月  
10-483 683系サンダーバード 増結3両セット 8400 6720 5月  
1-308 (HO)EF65 1059 JR貨物試験塗装 19950 15960 -  
10-150 伊豆急行2100系 リゾート21(新ロゴ編成) 15750 12600 -  
6072-1 キハ30(M)一般色 5460 4368 5月  
6073-1 キハ30(T)一般色 2625 2100 5月  
6074-1 キハ35(M)一般色 5145 4116 5月  
6075-1 キハ35(T)一般色 2310 1848 5月  
6076-1 キハ36(T)一般色 2310 1848 5月  
3058 EF210-100 後期形(シングルアームパンタグラフ搭載車) 6825 5460 3月  
10-245 コキ106 19Dコンテナ積載 2両セット 3150 2520 3月  
8034 ワム480000 2両セット 1260 1008 3月  
8037-3 タキ1000 日本石油輸送色 ENEOS 1365 1092 3月  
8039 ワム80000 2両セット 1260 1008 3月  
3019-9 EF65 1118レインボー 6930 5544 4月  
10-250 14系和式客車「ゆとり」6両セット 9450 7560 4月  
8050-1 タキ35000 日本石油輸送 1365 1092 4月  
8050-2 タキ35000 日本オイルターミナル 1365 1092 4月  
10-554 タキ35000日本陸運産業 8両セット 10920 8736 4月  
10-410 885系「白いかもめ」6両セット 18690 14952 4月 再生産
8040 タキ1900三菱鉱業セメント(2両入) 1890 1512 4月 再生産
8040-1 タキ1900日立セメント(2両入) 1890 1512 4月 再生産
3-514 (HO)オハ14 2両セット 12600 10080 5月   
1-557 (HO)スハフ14 7875 6300 5月   
1-558 (HO)オハフ15 7875 6300 5月   
10-920 205系1100番台鶴見線タイプ 9975 8977 6月   
11-514 223系2000番台行先表示セット「新快速」 1575 1260 4月   
11-515 223系2000番台行先表示セット「快速」 1470 1176 4月   
2013 C57-180(ナックルカプラー仕様) 9030 7224 6月 再生産
2013-1 C57-180門鉄デフ 9135 7308 6月   
10-270 12系 SLばんえつ物語(新塗装)7両セット 15225 12180 6月   
10-416 205系横浜線色8両セット(シール内容変更) 16800 13440 6月 再生産
10-541 E233系中央線 6両基本セット 16800 13440 6月 再生産
10-542 E233系中央線 4両増結セット 9450 7560 6月 再生産
10-547 N700系新幹線のぞみ4両基本セット 13650 10920 6月 再生産
10-548 N700系新幹線のぞみ4両増結セット 8925 7140 6月 再生産
10-549 N700系新幹線のぞみ8両増結セット 14700 11760 6月 再生産
7008-2 DD51後期耐寒形 北斗星(ナックルカプラー) 6825 5460 6月 再生産
1-813 (HO)ヨ5000 3675 2940 6月 再生産
1-816 (HO)タキ43000ブルー 3675 2940 7月   
1-817 (HO)タキ43000ブ黒 3675 2940 7月   

注:表示価格は全て予定価格です。メーカー希望小売価格の変更に伴い、当店価格も変更する可能性がございます。


中古Nゲージショップ
ポポンデッタ

東京都公安委員会 第303310307227−002号
「ポポンデッタ」通販本店
E-mail:tu-han@popondetta.com