| ●ホーム ●ご注文方法 ●買い取り ●リンク ●新着情報 |
状態表示の略号の説明はこちらです。
| 注文番号 | 製品番号 | 商品名 | 定価 | 当店価格 | 数量 | 走 | ボ | 付 | 備考 |
| TE711 | 2319 | モハ380 (M) 2P 381系特急電車 | 4410 | 2420 | 1 | B | E | - | 車番25/屋根塗装/色入/経年による塗装ヒビ |
| TE827 | 2606 | モ7000(奇数番車)名鉄7000系 | 1942 | 1160 | 1 | B | C | ‐ | ライト不点灯 |
| TE835 | 2301 | クハ481 | 2835 | 1750 | 1 | B | C | A | 車番107/スカートとボディの合い悪い/シール未使用 |
| TE836 | 2302 | モハ484 | 4515 | 2480 | 1 | B | D | ‐ | 塗装ひび割れ劣化/汚れ有 |
| TE842 | 2302 | モハ112 (湘南色) | 3675 | 2380 | 1 | B | B | ‐ | |
| TE863 | 2950 | モハ115 1000 | 1680 | 1170 | 1 | A | B | ‐ | |
| TE871 | 2947 | クモハ115 1000 | 3150 | 1890 | 1 | B | C | ‐ | パーツ使用/TNカプラー交換 |
| TE874 | 8917 | サハ209(京浜東北色) | 1680 | 1680 | 1 | A | A | - | |
| TE875 | 2975 | モハ164-800(T) | 2835 | 1980 | 1 | B | B | ‐ | |
| TE877 | 8325 | サロ481初期型 | 2835 | 1890 | 1 | B | A | A | |
| TE880 | 8358 | サハE231 総武線 | 1785 | 1330 | 2 | B | A | ‐ | ケースすり傷 |
| TE883 | 2931 | サロE217 | 2100 | 2100 | 1 | A | A | - | |
| TE884 | 2976 | モハ165 | 2625 | 1830 | 1 | A | A | ‐ | ケース少し傷 |
| TE885 | 2328 | サシ481 | 1260 | 690 | 1 | B | C | ‐ | ボディ経年傷み |
| TE886 | 2839 | JR 429 429形つばさ旧塗装 増結用 | 1785 | 1240 | 1 | B | A | ‐ | |
| TE887 | 8328 | サシ481 初期型 | 2940 | 2050 | 1 | A | A | ‐ | |
| TE888 | 2990 | サシ581 | 2940 | 2940 | 1 | A | A | ‐ | |
| TE889 | 8306 | サハ208(京浜東北色) | 1890 | 1700 | 1 | B | B | ‐ | |
| TE890 | 2912 | クハ208 (京浜東北色) | 2520 | 2010 | 1 | B | B | A | 少し走行/付属品未使用 |
| TE891 | 8915 | サハネ581 | 2625 | 2040 | 1 | B | A | ‐ | |
| TE892 | 2990 | サシ581 | 2940 | 2640 | 1 | B | A | ‐ | インサート少し加工 |
| TE893 | 8333 | サロ455 帯入り | 2940 | 2050 | 1 | B | A | A | ケースヒビ |
| TE894 | 2964 | サハ103(ウグイス) | 1470 | 1020 | 1 | B | A | A | |
| TE895 | 2967 | サハ103(カナリア) | 1470 | 1020 | 1 | B | A | A | |
| TE896 | 2978 | サハ165 | 2625 | 1830 | 1 | A | A | - | |
| TE897 | 2912 | クハ208 (京浜東北色) | 2520 | 1760 | 1 | B | D | D | ボディ傷/パーツ残無し/ライトちらつき/インレタ説明書欠品 |
| TE898 | 2913 | クハ209 (京浜東北色) | 2520 | 1760 | 1 | B | D | D | ボディ傷/パーツ残無し/ライトちらつき/インレタ説明書欠品 |
| TE899 | 2914 | モハ208 (京浜東北色) | 4200 | 2520 | 1 | B | D | E | インレタ欠品 |
| TE900 | 2915 | モハ208 (京浜東北色) | 1470 | 1020 | 1 | B | D | E | インレタ欠品 |
| TE901 | 2916 | モハ209 (京浜東北色) | 1680 | 1090 | 1 | B | D | A | ボディ傷/インレタ貼付 |
| TE902 | 2916 | モハ209 (京浜東北色) | 1680 | 1050 | 1 | B | D | E | ボディ傷/インレタ貼付 |
| TE903 | 2915 | モハ208 (京浜東北色) | 1470 | 1470 | 1 | A | A | A | |
| TE904 | 2916 | モハ209 (京浜東北色) | 1680 | 1680 | 1 | A | A | A | |
| TE905 | 2917 | サハ209 (京浜東北色) | 1470 | 1470 | 4 | A | A | A |
| 中古Nゲージショップ ポポンデッタ 東京都公安委員会 第303310307227−002号 |
|