●ホーム ●ご注文方法 ●買い取り ●リンク ●新着情報 |
状態表示の略号の説明はこちらです。
![]() |
ポポンデッタの通販本店はリニューアルオープンに伴い移転いたしました。 新しいWebStoreの入り口はこちらになります。 【買い物カゴを導入しました!】 買い物カゴの導入により、秋葉原店の在庫と連動した、正確な在庫の表示ができるようになりました。 従来のメールでのご注文方法から、インターネットでのかご式注文となります。 在庫状況の表記が以前より正確なものとなり、お客様に安心してお買い物をして頂けるようになりました。 ※下表の商品は、移転前の内容のため、情報を更新しておりません。 |
申込番号 | 製品番号 | 製品名 | 定価 | 当店価格 | 数量 | 走 | ボ | 付 | 備考 |
MT038 | A3507 | EF64-37・茶色 | 6510 | 3900 | 1 | B | B | - | 箱汚れ |
MT081 | A0820 | 国鉄EH10-1 試作機 | 9030 | 6320 | 1 | A | A | - | 車番1/試験走行程度 |
MT148 | A3507 | EF64-37・茶色 | 6510 | 4230 | 1 | B | B | ‐ | - |
MT153 | A0827 | 国鉄EH10-15 茶色 高速試験機 | 9030 | 5860 | 1 | B | B | B | 車番15/KATOカプラーアダプター取付 |
MT161 | A1707 | EF58-16 試験塗装機 | 7875 | 5510 | 1 | C | B | A | KATOカプラーN/車輪汚れ/動力スピード不足/JAM限定 |
MT165 | A0130 | 国鉄ED70-2 | 5670 | 3680 | 1 | B | B | ‐ | 牽引力弱い/ケースにひび |
MT177 | A9205 | ED76-551 | 6090 | 3950 | 1 | A | A | A | |
MT186 | A8205 | DF90 1・茶色 | 7140 | 4990 | 1 | B | A | ‐ | トラクションタイヤゴムひび割れ |
MT188 | A3501 | EF64-3 一般型1次車 | 6090 | 3650 | 1 | B | B | - | |
MT213 | A3507 | EF64 37 茶色 | 6510 | 3900 | 1 | B | B | - | 車番37/車輌押さえなし |
MT214 | A3601 | EF61 1 茶色 | 6090 | 3950 | 1 | B | C | - | 車番1/側面少しこすれ/車輌押さえなし |
MT237 | A9705 | 9600形 69690 デフなし 初期テンダー | 9030 | 8570 | 1 | A | B | A | 車番69690/車輌押さえなし |
MT252 | A3703 | EF80-37・1次型・変形窓 | 6510 | 4550 | 1 | A | A | A | |
MT257 | A9251 | 8500形(DD12)タイプ (黒) | 3780 | 3780 | 1 | B | B | ‐ | |
MT260 | A9210 | ED76-551 | 6090 | 3650 | 1 | B | A | A | |
MT263 | A0954 | ED76-1012 更新機 | 7140 | 4640 | 1 | B | C | ‐ | 屋根上引き通し線一部碍子よりはずれ |
MT280 | A9809 | C62 1 | 9030 | 9030 | 1 | B | A | ‐ | |
MT293 | A3012 | セフ1+セラ1(黄) | 1312 | 870 | 1 | B | B | ‐ | ブリスター黄ばみ |
MT295 | A3041 | テラ1 (2両入) | 1312 | 850 | 1 | B | C | ‐ | 埃付着/ブリスター一部黄ばみ/TNカプラー |
MT296 | A2762 | MCR600タイプ 青(横手) | 5040 | 3520 | 1 | A | A | ‐ | |
MT303 | A9204 | ED76-500番台 | 6090 | 3950 | 1 | B | B | A | - |
MT304 | A9205 | ED76-551 | 6090 | 3950 | 1 | B | B | A | |
MT305 | A9203 | EF64-1000番台 | 6090 | 3950 | 1 | B | B | A | |
MT306 | A9708 | 9600型 79618・北海道重装備(2ツ目) | 9030 | 8120 | 1 | B | B | ‐ | 車両押さえ無 |
MT313 | A0827 | 国鉄EH10-15・茶色・高速試験機 | 9030 | 5410 | 1 | A | A | A | |
MT320 | A1707 | EF58-16 試験塗装機 | 7875 | 7870 | 1 | A | A | A | |
MT321 | A3505 | EF64-73 一般型4次車(更新車) | 6510 | 4550 | 1 | A | A | A | |
MT327 | A3505 | EF64-73 一般型4次車(更新車) | 6510 | 3250 | 1 | B | E | ‐ | 各部色指し難有り/ジャンパ栓等取付/ケース傷み |
MT341 | A7302 | C11-207 2ツ目(貨車1両付) | 9030 | 9030 | 1 | A | A | A | ケース擦り傷やや多 |
MT347 | A6101 | 8620型-68692 デフ付き | 9030 | 9030 | 1 | A | A | A | ケース擦り傷やや多 |
MT354 | A6202 | C12-199(貨車1両付) | 9030 | 9030 | 1 | B | A | A | ブリスターのキャブ干渉部切れ込み加工 |
MT357 | A6701 | C54-9 標準型 | 9030 | 9030 | 1 | B | A | A | |
MT360 | A9801 | C62 2 スワローエンゼル[初回ロット] | 9030 | 4960 | 1 | B | E | C | エッチングパーツ等取付/かなり加工/難有り |
MT364 | A9706 | 9600型-79613 北海道重装備 | 9030 | 9030 | 1 | B | E | B | エッチングパーツ等取付/かなり加工/難有り/ケース加工 |
MT369 | A9506 | D61-3 | 7875 | 7870 | 1 | B | B | A | ギア音やや大 |
MT370 | A0281 | C63-1 お召し指定機 | 10290 | 10290 | 1 | B | B | A | ブリスターケース日焼 |
MT372 | A6102 | 8620型-18688 デフなし | 9030 | 9030 | 1 | B | C | A | キャブ外れやすい/動力ユニットとボディ外れ易い |
中古Nゲージショップ ポポンデッタ 東京都公安委員会 第303310307227−002号 |
|