●ホーム ●ご注文方法 ●買い取り ●リンク ●新着情報 |
![]() |
ポポンデッタの通販本店はリニューアルオープンに伴い移転いたしました。 新しいWebStoreの入り口はこちらになります。 【買い物カゴを導入しました!】 買い物カゴの導入により、秋葉原店の在庫と連動した、正確な在庫の表示ができるようになりました。 従来のメールでのご注文方法から、インターネットでのかご式注文となります。 在庫状況の表記が以前より正確なものとなり、お客様に安心してお買い物をして頂けるようになりました。 ※下表の商品は、移転前の内容のため、情報を更新しておりません。 |
製品番号 | 製品名 | 数量 | 当店価格 | 備考 |
1165 | BW CABOOSE BN | △ | 要問合 | |
1166 | BW CABOOSE CHESSIE | △ | 要問合 | |
1167 | BW CABOOSE COT BLT | △ | 要問合 | |
1171 | BW CABOOSE L & N | △ | 要問合 | |
1172 | BW CABOOSE ERIE LACKAWANNA | △ | 要問合 | |
1173 | BW CABOOSE FEC | △ | 要問合 | |
1174 | BW CABOOSE MILWAUKEE | △ | 要問合 | |
1175 | BW CABOOSE MOPAC | △ | 要問合 | |
1178 | BW CABOOSE ROCK (WHITE) | △ | 要問合 | |
1179 | BW CABOOSE SOUTHERN | △ | 要問合 | |
1180 | BW CABOOSE UP | △ | 要問合 | |
1181 | BW CABOOSE WP | △ | 要問合 | |
1182 | BW CABOOSE NS | △ | 要問合 | |
1201 | 40'BOX GM&O | △ | 要問合 | |
1202 | 40'BOX EJ&E (GREEN) | 1 | 1092 | |
1205 | 40'BOX SOUTHERN PACIFIC | △ | 要問合 | |
1208 | 40 BOX CAR N de M | 1 | 1092 | N de M:メキシコ国鉄 |
1210 | 40'BOX NORFOLK&WESTERN | △ | 要問合 | |
1213 | 40'BOX ONTARIO NORTHLAND | △ | 要問合 | |
1214 | 40'BOX VERMONT RY | △ | 要問合 | |
1221 | 40 BOX CAR ATSF SHOCK | 1 | 1092 | サンタ・フェ ショック・コントロール貨車 赤色 |
1223 | 40' AAR Box, GN/Glacier Green | 1 | 1470 | |
1224 | 40' AAR Box, BN | 1 | 1470 | |
1226 | 40'BOX D&RGW COOKIE BOX | △ | 要問合 | |
1227 | 40'BOX ERIE/LACKAWANNA | △ | 要問合 | |
1228 | 40' AAR Box, SP/Overnight/Black | 1 | 1470 | |
1230 | 40'BOX WESTERN PACIFIC SILVER | △ | 要問合 | |
1249 | REG CABOOSE UNDEC | △ | 要問合 | |
1250 | REG CABOOSE ATSF | △ | 要問合 | |
1251 | REG CABOOSE S P | △ | 要問合 | |
1252 | REG CABOOSE U P | △ | 要問合 | |
1253 | REG CABOOSE P R R | △ | 要問合 | |
1254 | REG CABOOSE CB&Q | △ | 要問合 | |
1256 | REG CABOOSE MILW | △ | 要問合 | |
1258 | REG CABOOSE D&RGW | △ | 要問合 | |
1259 | REG CABOOSE N H | △ | 要問合 | |
1260 | REG CABOOSE G N | △ | 要問合 | |
1261 | REG CABOOSE EJ&E | △ | 要問合 | |
1262 | REG CABOOSE C N | △ | 要問合 | |
1267 | REG CABOOSE C&NW | △ | 要問合 | |
1269 | REG CABOOSE SF NEW | △ | 要問合 | |
1285 | BW CABOOSE UNDEC | △ | 要問合 | |
1286 | BW CABOOSE ATSF | △ | 要問合 | |
1290 | BW CABOOSE NEW HAVEN | △ | 要問合 | |
1291 | BW CABOOSE N Y C | △ | 要問合 | |
1292 | BW CABOOSE P R R | △ | 要問合 | |
1293 | BW CABOOSE S P | △ | 要問合 | |
1294 | BW CABOOSE CSX | △ | 要問合 | |
1305 | 50 DBL DR S C L | 1 | 1512 | |
1306 | 50 DBL DR C & E I | △ | 要問合 | |
1307 | 50 DBL DR D & T S | △ | 要問合 | |
1308 | 50 DBL DR NORF SOU | 1 | 1512 | |
1309 | 50 DBL DR UNDEC | △ | 要問合 | |
1310 | 50'DD BOX CB&Q | △ | 要問合 | |
1311 | 50'DD BOX GN | △ | 要問合 | |
1312 | 50'DD BOX NP | △ | 要問合 | |
1314 | 50'DD BOX PENNSYLVANIA | 1 | 1512 | |
1315 | 50 DBL DR S P | △ | 要問合 | |
1316 | 50 DBL DR N Y C | 1 | 1512 | |
1317 | 50 DBL DR ATSF | 1 | 1512 | |
1319 | 50 DBL DR U P | △ | 要問合 | |
1323 | 50 PL DR WP | 1 | 1417 | |
1325 | 50 PL DR ATSF | 1 | 1512 | |
1326 | 50 PL DR RK ISLAND | △ | 要問合 | |
1332 | 50 PL DR PEARL BREWING | △ | 要問合 | |
1333 | 50 PL DR MAINE CENTRAL | △ | 要問合 | |
1336 | 50 OB BOX UNDEC | △ | 要問合 | |
1343 | 50 OB BOX L V | △ | 要問合 | |
1344 | 50 OB BOX ATSF | △ | 要問合 | |
1345 | 50 OB BOX SOUTHERN | △ | 要問合 | |
1361 | 50 PL DR G B & W | △ | 要問合 | |
1362 | 50 PL DR A R T | △ | 要問合 | |
1371 | STATION WAGON UNDEC (6/BOX) | △ | 要問合 | |
1378 | 40' Flat, UP/Yellow | 1 | 1375 | |
1391 | 50 FLT N&W | △ | 要問合 | |
1395 | 50 FLT SOUTHERN | △ | 要問合 | |
1398 | 50 FLT SP | △ | 要問合 | |
1434 | 50'FLAT C&O | △ | 要問合 | |
1442 | 50'FLAT MONON | △ | 要問合 | |
1443 | 50'FLAT NYC | △ | 要問合 | |
1445 | 50'FLAT NORTHERN PACIFIC | △ | 要問合 | |
1447 | 50'FLAT COTTON BELT | △ | 要問合 | |
1449 | PULPWOOD UNDEC | △ | 要問合 | |
1499 | 3D TANK UNDEC | △ | 要問合 | |
1500 | 3D TANK SHELL | 1 | 1512 | 3ドームタンク車 シェル石油 黄色 |
1501 | 3D TANK TEXACO | △ | 要問合 | |
1506 | 3D TANK KOPPERS | △ | 要問合 | |
1507 | 3D TANK ETHYL CORP | △ | 要問合 | |
1528 | 62' TANK CAR SANX | 1 | 1491 | |
1529 | 62' TANK CAR ACF | 1 | 1491 | |
1551 | CHEM TANK Michigan | 1 | 1281 | CHEM TANK:化学薬品用タンク車 |
1556 | CHEM TANK CELANESE | △ | 要問合 | |
1561 | CHEM TANK AERON | △ | 要問合 | |
1564 | CHEM TANK CLINTON CORN PROCESS | △ | 要問合 | |
1570 | SD TANK UNDECORATED | △ | 要問合 | |
1574 | SD TANK ATSF | △ | 要問合 | |
1580 | SD TANK SP - BLACK | △ | 要問合 | |
1582 | SD TANK HANCOCK | △ | 要問合 | |
1584 | SD TANK UNION PACIFIC | △ | 要問合 | |
1586 | SD TANK MAGNOLIA | △ | 要問合 | |
1602 | 40 REEFER CARNATION | △ | 要問合 | |
1607 | 40'REEFER BREX-BURL(YELLOW) | △ | 要問合 | |
1608 | 40'REEFER ATSF (LARGE LOGO) | 1 | 1186 | |
1609 | 40 REEFER REA | △ | 要問合 | |
1611 | 40'REEFER HORMEL | 1 | 1470 | |
1615 | 40' REEFER | 1 | 1470 | |
1618 | 40' REEFER Morrel | 1 | 1470 | |
1625 | 50 REEFER LIBBY | 1 | 1228 | |
1627 | 50 REEFER P F E | △ | 要問合 | |
1628 | 50 REEFER N P | 1 | 1228 | ノーザン・パシフィック鉄道 |
1630 | 50 REEFER A T S F | △ | 要問合 | |
1631 | 50 OB REEFER UNDEC | △ | 要問合 | |
1633 | 50 OB REEFER FG EX | △ | 要問合 | |
1637 | 50 OB REEFER ATSF | △ | 要問合 | |
1645 | GONDOLA E L | △ | 要問合 | |
1649 | GONDOLA D & RGW | 1 | 1092 | |
1650 | GONDOLA BN | △ | 要問合 | |
1654 | GONDOLA BNSF BLACK | △ | 要問合 | |
1659 | COV GONDOLA UNDEC | △ | 要問合 | |
1665 | COV GONDOLA S P | △ | 要問合 | |
1668 | COV GON NORTHERN PACIFIC | △ | 要問合 | |
1670 | COV GON WESTERN PACIFIC | △ | 要問合 | |
1676 | GONDOLA N&W FROZEN FOOD | △ | 要問合 | |
1690 | GONDOLA CONRAIL | △ | 要問合 | |
1691 | GONDOLA EJ&E | △ | 要問合 | |
1693 | GONDOLA GONDOLA CONNECTION | △ | 要問合 | |
1695 | GONDOLA ILL TERMINAL | △ | 要問合 | |
1696 | GONDOLA MONON | △ | 要問合 | |
1697 | GONDOLA N&W | △ | 要問合 | |
1730 | GONDOLA ATSF | 1 | 1186 | |
1732 | GONDOLA C&NW | 1 | 1186 | シカゴ・アンド・ノースウェスタン鉄道 |
1735 | GONDOLA CHESSIE | △ | 要問合 | |
1737 | GONDOLA DT&I | △ | 要問合 | |
1740 | GONDOLA NKP | △ | 要問合 | |
1741 | GONDOLA PERE MARQUETTE | △ | 要問合 | |
1742 | GONDOLA READING | △ | 要問合 | |
1743 | GONDOLA RUTLAND | 1 | 1281 | ラトランド鉄道 |
1744 | GONDOLA SOUTH SHORE | △ | 要問合 | |
1745 | GONDOLA SOUTHERN | △ | 要問合 | |
1748 | GONDOLA GOLDEN WEST SERVICE | △ | 要問合 | |
1750 | 40 HOP LEHIGH VALLEY | △ | 要問合 | |
1753 | 40' Quad Hopper B&O | 1 | 1375 | ホッパー車 ボルティモア&オハイオ |
1754 | 40 HOP C B & Q | △ | 要問合 | |
1756 | 40 HOP PEABODY | △ | 要問合 | |
1757 | 40 HOP W M | △ | 要問合 | |
1760 | 40 HOP SCL | △ | 要問合 | |
1770 | STOCK CAR UP (OXIDE RED) | △ | 要問合 | |
1776 | STOCK CAR ATSF | △ | 要問合 | |
1777 | STOCK CAR D&RGW | △ | 要問合 | |
1900 | CTR FLOW UNDEC | △ | 要問合 | |
1901 | CTR FLOW ACFX | △ | 要問合 | |
1902 | CTR FLOW DOW CHEM. | △ | 要問合 | |
1903 | CTR FLOW DUPONT | △ | 要問合 | |
1904 | CTR FLOW ENJAY PLT | △ | 要問合 | |
1906 | CTR FLOW D & RGW | △ | 要問合 | |
1907 | CTR FLOW GULF OIL | △ | 要問合 | |
1909 | CTR FLOW COOP FERT | △ | 要問合 | |
1910 | CTR FLOW SHELL OIL | △ | 要問合 | |
1911 | CTR FLOW SOUTH PAC | △ | 要問合 | |
1912 | CTR FLOW UNION PAC | △ | 要問合 | |
1914 | CTR FLOW UN CARBON | △ | 要問合 | |
1916 | CTR FLOW TENNECO | △ | 要問合 | |
1917 | CTR FLOW BORG WARN | △ | 要問合 | |
1920 | CTR FLOW CHEVRON | △ | 要問合 | |
1922 | CTR FLOW STAUFFER | △ | 要問合 | |
1940 | CTR FLOW WIS CTRL | △ | 要問合 | |
1941 | CTR FLOW BNSF GREEN | △ | 要問合 | |
1978 | 86' 4Door High Cube Box, N&W | 1 | 2079 | |
1985 | 86 HI CU 8DR UNDEC | △ | 要問合 | |
1987 | 86' 8Door High Cube Box, B&O | 1 | 2079 | |
1995 | 86 HI CU 8DR B&O | 1 | 2079 | |
2004 | 85 PB FLAT G N | △ | 要問合 | |
2024 | 85 AP FLAT D&RGW | 1 | 1512 | |
2029 | 85 AP FLAT SANTA FE WHITE | 1 | 1512 | |
2090 | GRAIN CAR UNDEC | △ | 要問合 | |
2091 | GRAIN CAR C B & Q | △ | 要問合 | |
2094 | GRAIN CAR SANTA FE | △ | 要問合 | |
2096 | GRAIN CAR UP MINRL RED | △ | 要問合 | |
2097 | GRAIN CAR UP | 1 | 1354 | ユニオン・パシフィック 茶色 |
2098 | GRAIN CAR UP YEL/SLVR | △ | 要問合 | |
2539 | RTR BOMBARDIER CAB UNDEC | △ | 要問合 | |
2542 | RTR BOMBARDIER CAB COASTER | △ | 要問合 | |
2543 | RTR BOMBARDIER CAB SOUNDER | △ | 要問合 | |
2544 | RTR BOMBARDIER CAB WCE | △ | 要問合 | |
2548 | RTR BOMBARDIER CAB CAL TRAIN | △ | 要問合 | |
2549 | RTR BOMBARDIER CAB VRE | △ | 要問合 | |
2550 | RTR BOMBARDIER CAB ACE | △ | 要問合 | |
2559 | RTR BOMBARDIER COACH UNDEC | △ | 要問合 | |
2565 | RTR BOMBARDIER COACH TRIRAIL | △ | 要問合 | |
2569 | RTR BOMBARDIER COACH VRE | △ | 要問合 | |
2588 | RTR BOMB CAB/CH/CH CAL TRAIN | △ | 要問合 | |
2589 | RTR BOMB CAB/CH/CH VRE | △ | 要問合 | |
2600 | F59PHI UNDEC SMOOTH SIDE | △ | 要問合 | |
2601 | F59PHI UNDEC CORRUGATED SIDE | △ | 要問合 | |
2604 | F59PHI AMTRAK NW #1 | △ | 要問合 | |
2605 | F59PHI AMTRAK NW #2 | △ | 要問合 | |
2606 | F59PHI AMTRAK CAL #1 | △ | 要問合 | |
2613 | F59PHI NC DOT #1797 | △ | 要問合 | |
2615 | F59PHI WEST COAST #2 | △ | 要問合 | |
2628 | F59PHI AMTRAK CA (NEW #1 | △ | 要問合 | |
2629 | F59PHI AMTRAK CA (NEW) | △ | 要問合 | |
2666 | 53'JINDO-CANADIAN (5 PACK) | △ | 要問合 | |
2668 | 53'JINDO-NAVIERAS(5 PACK) | △ | 要問合 | |
2670 | 53'STOUGHTON UNDEC | △ | 要問合 | |
2686 | 53'STOUGHTON EMP/OPTI-NEW 5PK | △ | 要問合 | |
2690 | 53'JINDO (5) ALASKA MARINE | △ | 要問合 | |
2710 | FORD'C'TRACTOR-DISALVO (WHITE) | △ | 要問合 | |
2711 | FORD'C'TRACTOR-SUPERIOR | △ | 要問合 | |
2729 | FORD'C'STAKE BED-PFE (WHITE) | △ | 要問合 | |
2730 | FORD'C'STAKE BED-UP YELLOW | △ | 要問合 | |
2731 | FORD'C'STAKE BED-M.O.W. | △ | 要問合 | |
2732 | FORD'C'STAKE BED-NP | △ | 要問合 | |
2733 | FORD'C'STAKE BED-BN | △ | 要問合 | |
2734 | FORD'C'STAKE BED-SANTA FE | △ | 要問合 | |
2735 | FORD'C'STAKE BED-PRESTON | △ | 要問合 | |
2741 | FORD'C'BOX VAN-WHITE | △ | 要問合 | |
2742 | FORD'C'BOX VAN-RED | △ | 要問合 | |
2743 | FORD'C'BOX VAN-BLUE | △ | 要問合 | |
2744 | FORD'C'BOX VAN-GREEN | △ | 要問合 | |
2745 | FORD'C'BOX VAN-BLACK | △ | 要問合 | |
2746 | FORD'C'BOX VAN-ORANGE | △ | 要問合 | |
2747 | FORD'C'BOX VAN-YELLOW | △ | 要問合 | |
2748 | FORD'C'BOX VAN-SP | △ | 要問合 | |
2749 | FORD'C'BOX VAN-DELTA TRUCKING | △ | 要問合 | |
2750 | FORD'C'BOX VAN-GN (ORANGE) | △ | 要問合 | |
2751 | FORD'C'BOX VAN-ROCK ISLAND | △ | 要問合 | |
2754 | FORD'C'BOX VAN-CALIF MOTOR EXP | △ | 要問合 | |
2755 | FORD'C'BOX VAN-BRANCH | △ | 要問合 | |
2757 | FORD'C'BOX VAN-FREDRICKSON | △ | 要問合 | |
2758 | FORD'C'BOX VAN-WESTERN PACIFIC | △ | 要問合 | |
2760 | FORD'C'BOX VAN-NAT TRANS 101 | △ | 要問合 | |
2762 | FORD'C'BOX VAN-D&RGW EARLY | △ | 要問合 | |
2763 | FORD'C'BOX VAN-D&RGW LATE | △ | 要問合 | |
2764 | FORD'C'BOX VAN-KCS | △ | 要問合 | |
2810 | RTR 40'CONT UNDECORATED | △ | 要問合 | |
2948 | 86'HC 4DR RI (BC RED) | △ | 要問合 | |
2953 | 86'HC 4DR CP RAIL | △ | 要問合 | |
3007 | F7A DMY PRR FRT | △ | 要問合 | |
3008 | F7B DMY PRR FRT | △ | 要問合 | |
3073 | F7A DMY NP FREIGHT | △ | 要問合 | |
3203 | F7A SUPER SF FREIGHT | △ | 要問合 | |
3207 | F7A SUPER PRR FREIGHT | △ | 要問合 | |
3208 | F7B SUPER PRR FREIGHT | △ | 要問合 | |
3211 | F7A SUPER BN | △ | 要問合 | |
3212 | F7B SUPER BN | △ | 要問合 | |
3215 | F7A SUPER D&RGW | △ | 要問合 | |
3216 | F7B SUPER D&RGW | △ | 要問合 | |
3220 | F7B SUPER B&O | △ | 要問合 | |
3221 | F7A SUPER NEW HAVEN | △ | 要問合 | |
3226 | F7B SUPER CN | △ | 要問合 | |
3228 | F7B SUPER C&O | △ | 要問合 | |
3229 | F7A SUPER NP PASSENGER | △ | 要問合 | |
3232 | F7B SUPER C&NW | △ | 要問合 | |
3234 | F7B SUPER AMTRAK PH I | △ | 要問合 | |
3235 | F7A SUPER SP DAYLIGHT | △ | 要問合 | |
3236 | F7B SUPER SP DAYLIGHT | △ | 要問合 | |
3238 | F7B SUPER CP RAIL | △ | 要問合 | |
3243 | F7A SUPER CSX | △ | 要問合 | |
3245 | F7A SUPER CONRAIL | △ | 要問合 | |
3250 | F7B SUPER WESTERN PACIFIC | △ | 要問合 | |
3272 | F7B SUPER AMTRAK III | △ | 要問合 | |
3274 | F7B SUPER NP FREIGHT | △ | 要問合 | |
3430 | U28C DMY UNDEC | △ | 要問合 | |
3471 | U30C DMY C&O | △ | 要問合 | |
3681 | AMD103 DMY METRO #2 | △ | 要問合 | |
3700 | S12 PWR UNDEC | △ | 要問合 | |
3705 | S12 PWR MILWAUKEE | △ | 要問合 | |
3706 | S12 PWR NYC | △ | 要問合 | |
3910 | SW1500 PWR TFM | △ | 要問合 | |
3928 | SW1500 DMY FAMILY LINES | △ | 要問合 | |
3950 | SW1000 DMY UNDEC | △ | 要問合 | |
3957 | SW1500 D CSX (NEW IMAGE) | △ | 要問合 | |
3968 | SW1500 DMY PENN CENTRAL | △ | 要問合 | |
4066 | SW7 COW DMY CHESSIE SYSTEM | △ | 要問合 | |
4077 | SW7 CALF DMY BN | △ | 要問合 | |
4084 | SW7 CALF DMY B&O | △ | 要問合 | |
4092 | SW7 CALF DMY ROCK ISLAND | △ | 要問合 | |
4374 | AC4400 D CP RAIL (2 FLAGS) | △ | 要問合 | |
4375 | AC4400 D CP NO # | △ | 要問合 | |
4390 | AC4400 D UNDEC LOBD 2 DYN | △ | 要問合 | |
4515 | GP38-2 P FEC | △ | 要問合 | |
4519 | GP38-2 P L&N | △ | 要問合 | |
4580 | GP50 II P UNDECORATED | △ | 要問合 | |
4582 | GP50 II P SF #3848 | △ | 要問合 | |
4583 | GP50 II P SF #3852 | △ | 要問合 | |
4585 | GP50 II P BN(WHITEFACE) | △ | 要問合 | |
4586 | GP50 II P BN #3153 | △ | 要問合 | |
4587 | GP50 II P BNSF | △ | 要問合 | |
4605 | GP38-2 P MOPAC | △ | 要問合 | |
4627 | GP50 PWR UND NDYN | △ | 要問合 | |
4636 | GP50 PWR BNSF | △ | 要問合 | |
4643 | GP38-2 P PENN CENTRAL | △ | 要問合 | |
4646 | GP38-2 P C&NW | △ | 要問合 | |
4750 | GP60 P UND BRK/LEV | △ | 要問合 | |
4751 | GP60 P UND BRK-WHL | △ | 要問合 | |
4756 | GP60 P SOUTHERN PACIFIC | △ | 要問合 | |
4757 | GP60 P SO PAC 9794 | △ | 要問合 | |
4761 | GP60 P CN BLT 9664 | △ | 要問合 | |
4800 | SD40-2 SNOOT P UND CORRUGATED | △ | 要問合 | |
4801 | SD40-2 SNOOT P BNSF #1 | △ | 要問合 | |
4802 | SD40-2 SNOOT P BNSF #2 | △ | 要問合 | |
4805 | SD40-2 SNOOT P CP RAIL #1 | △ | 要問合 | |
4806 | SD40-2 SNOOT P CP RAIL #2 (L) | △ | 要問合 | |
4807 | SD40-2 SNOOT P KCS #1 | △ | 要問合 | |
4808 | SD40-2 SNOOT P KCS #2 | △ | 要問合 | |
4810 | SD40-2 SNOOT P UP LATE #2 | △ | 要問合 | |
4811 | SD40-2 SNOOT P UND CHICKWIRE | △ | 要問合 | |
4812 | SD40-2 SNOOT P UND 'Q'FANS | △ | 要問合 | |
4814 | SD40-2 SNOOT P CP SM PAC #2 | △ | 要問合 | |
4816 | SD40-2 SNOOT P CP 2 FLAG #2 | △ | 要問合 | |
4820 | SD40-2 SNOOT P UP "WE WILL" #2 | △ | 要問合 | |
4822 | SD40-2 SNOOT P ATSF STD DYN #2 | △ | 要問合 | |
4835 | SD40-2 SNOOT D CP RAIL #1 (L) | △ | 要問合 | |
4836 | SD40-2 SNOOT D CP RAIL #2 (L) | △ | 要問合 | |
4837 | SD40-2 SNOOT D KCS #1 | △ | 要問合 | |
4838 | SD40-2 SNOOT D KCS #2 | △ | 要問合 | |
4842 | SD40-2 SNOOT D UND 'Q'FANS | △ | 要問合 | |
4847 | SD40-2 SNOOT D KCS WHITE #1 | △ | 要問合 | |
4979 | C44-9W D BCR NO # | △ | 要問合 | |
5001 | 40'BOX ACL | △ | 要問合 | |
5002 | 40'BOX BURLINGTON | △ | 要問合 | |
5003 | 40'BOX NORFOLK & WESTERN | △ | 要問合 | |
5004 | 40'BOX SEABOARD | △ | 要問合 | |
5005 | 40'BOX CANADIAN PACIFIC | △ | 要問合 | |
5006 | 40'BOX GM&O | △ | 要問合 | |
5007 | 40'BOX GREAT NORTHERN | △ | 要問合 | |
5010 | 40'BOX NORTHERN PACIFIC | △ | 要問合 | |
5011 | 40'BOX SOUTHERN PACIFIC | △ | 要問合 | |
5012 | 40'BOX UNION PACIFIC | △ | 要問合 | |
5014 | 40'BOX CAR ATSF GRAND CANYON | △ | 要問合 | |
5016 | 40'BOX ATSF CHIEF | △ | 要問合 | |
5022 | 40 REEFER CHIEF | △ | 要問合 | |
5023 | 40 REEFER SUP CHIEF | △ | 要問合 | |
5032 | 50 DBL DR SSW | △ | 要問合 | |
5033 | 50 DBL DR MKT | △ | 要問合 | |
5035 | 50 DBL DR SP | △ | 要問合 | |
5039 | 50 DBL DR DRG | △ | 要問合 | |
5040 | 50 DBL DR BURL | △ | 要問合 | |
5042 | 50 DBL DR PM | △ | 要問合 | |
5050 | 50'SGL DR BOX UNDEC | △ | 要問合 | |
5051 | 50'SGL DR ATSF SUPER CHIEF | △ | 要問合 | |
5054 | 50'SGL DR ATSF CHIEF | △ | 要問合 | |
5055 | 50'SGL DR ATSF SF CHIEF | 1 | 1350 | |
5056 | 50'SGL DR ATSF TEXAS CHIEF | △ | 要問合 | |
5057 | 50'SGL DR NYC | 1 | 1092 | |
5060 | 50'SGL DR SOUTHERN | △ | 要問合 | |
5061 | 50'SGL DR SP | △ | 要問合 | |
5070 | 50'DD OB UNDEC | △ | 要問合 | |
5074 | 50 DD OB SOU PACIFIC | △ | 要問合 | |
5081 | 50 DD OB GALV WHARVES | △ | 要問合 | |
5130 | KW/40'TRL SP TRACTION MOTOR | △ | 要問合 | |
5178 | 40'TRLR NEVADA NORTHERN 2/BOX | △ | 要問合 | |
5180 | 40'TRLR WESTERN EXPRESS 2/BOX | △ | 要問合 | |
5201 | WOOD RFR BABY RUTH | △ | 要問合 | |
5202 | 50' PC&F Ext Post Box w/10'6" Door, GWS | 1 | 1470 | |
5203 | WOOD RFR COORS BEER | △ | 要問合 | |
5204 | WOOD RFR CRISCO | △ | 要問合 | |
5205 | WOOD RFR KRAFT | △ | 要問合 | |
5207 | WOOD RFR MORRELL | △ | 要問合 | |
5208 | WOOD RFR OLD DUTCH CLEANSER | △ | 要問合 | |
5209 | WOOD RFR OSCAR MAYER | △ | 要問合 | |
5210 | WOOD RFR PLUTO WATER | △ | 要問合 | |
5212 | WOOD RFR SWIFT | △ | 要問合 | |
5225 | WOOD RFR URTX-MILWAUKEE | △ | 要問合 | |
5228 | WOOD RFR LIBBY'S | 1 | 1470 | |
5229 | WOOD RFR ARMOUR | △ | 要問合 | |
5266 | 50 PL DR GREAT NORTHERN | △ | 要問合 | |
5269 | 50 PL DR READING | △ | 要問合 | |
5270 | 50 PL DR SEABOARD (SAL) | △ | 要問合 | |
5300 | 54 HOPPER UNDEC | △ | 要問合 | |
5301 | 54 HOPPER ATSF | △ | 要問合 | |
5303 | 54 HOPPER CARGILL | △ | 要問合 | |
5304 | 54 HOPPER COOP | △ | 要問合 | |
5307 | 54 HOPPER N P | △ | 要問合 | |
5308 | 54 HOPPER PLSBURY | △ | 要問合 | |
5309 | 54 HOPPER D&RGW-GRAY | 1 | 1659 | |
5310 | 54 HOPPER R I | △ | 要問合 | |
5311 | 54 HOPPER SOO | △ | 要問合 | |
5312 | 54 HOPPER U P | △ | 要問合 | |
5314 | 54 HOPPER BNSF GREEN | △ | 要問合 | |
5315 | 54 HOPPER BNSF OXIDE RED | △ | 要問合 | |
5317 | 54 HOPPER CHESSIE (C&O) | △ | 要問合 | |
5321 | 54'PS COV HOPPER GOLDEN WEST | 1 | 1659 | |
5322 | 54’HOPPER IC | 1 | 1470 | |
5360 | WV CABOOSE UNDEC | △ | 要問合 | |
5361 | WV CABOOSE B N | △ | 要問合 | |
5362 | WV CABOOSE C & O | △ | 要問合 | |
5363 | WV CABOOSE CTN BLT | △ | 要問合 | |
5364 | WV CABOOSE I C | △ | 要問合 | |
5365 | WV CABOOSE P C | △ | 要問合 | |
5366 | WV CABOOSE ROCK ISLAND | △ | 要問合 | |
5368 | WV CABOOSE U P | △ | 要問合 | |
5369 | WV CABOOSE CHESSIE | △ | 要問合 | |
5370 | WV CABOOSE SOO LINE | △ | 要問合 | |
5371 | WV CABOOSE CONRAIL | △ | 要問合 | |
5372 | WV CABOOSE CAN NATIONAL | △ | 要問合 | |
5374 | WV CABOOSE D&RGW (ORANGE) | △ | 要問合 | |
5375 | WV CAB FRISCO | △ | 要問合 | |
5376 | WV CABOOSE GN (RED) | 1 | 1753 | |
5377 | WV CABOOSE GN (SKY BLUE) | 1 | 1753 | |
5379 | WV CAB MONTANA RAIL LINK | △ | 要問合 | |
5380 | WV CAB MKT (GREEN) | △ | 要問合 | |
5381 | WV CAB MOPAC | △ | 要問合 | |
5382 | WV CAB FAMILY LINE | △ | 要問合 | |
5383 | WV CABOOSE NASA | △ | 要問合 | |
5384 | WV CAB CONRAIL "Q" | △ | 要問合 | |
5393 | WV CABOOSE DM&IR | △ | 要問合 | |
5396 | WV CABOOSE NORTHERN PACIFIC | 1 | 1753 | |
5398 | WV CABOOSE RF&P | △ | 要問合 | |
5400 | 34 OS HOPPER UNDEC | △ | 要問合 | |
5405 | 34 OS HOPPER GN | △ | 要問合 | |
5408 | 34 OS HOPP FE EJ&E | △ | 要問合 | |
5423 | 34 CS HOPPER LV | △ | 要問合 | |
5425 | 34 CS HOPPER SP | △ | 要問合 | |
5426 | 34 CS HOPPER UP | △ | 要問合 | |
5442 | 34 RS HOPPER D&H | △ | 要問合 | |
5446 | 34 RS HOPPER VIRGN | △ | 要問合 | |
5447 | 34 RS HOP SQ UNDEC | △ | 要問合 | |
5460 | 57'MECH RFR UNDEC | △ | 要問合 | |
5461 | 57'MECH RFR ART | △ | 要問合 | |
5462 | 57'MECH RFR ATSF | △ | 要問合 | |
5463 | 57'MECH RFR BAR | △ | 要問合 | |
5464 | 57'MECH RFR BREX | △ | 要問合 | |
5465 | 57'MECH RFR PFE | △ | 要問合 | |
5466 | 57'MECH RFR WFCX-BN | △ | 要問合 | |
5467 | 57'MECH RFR UP | △ | 要問合 | |
5468 | 57'MECH RFR BN WHT | △ | 要問合 | |
5469 | 57'MECH RFR FGE | △ | 要問合 | |
5470 | 57'MECH RFR GW SVC | △ | 要問合 | |
5471 | 57'MECH RFR NP | △ | 要問合 | |
5472 | 57'MECH RFR WC | △ | 要問合 | |
5473 | 57'MECH RFR BNSF GREEN | △ | 要問合 | |
5475 | 57'MECH RFR BAR-SHIELD | △ | 要問合 | |
5476 | 57'MECH RFR ERIE LACKAWANNA | △ | 要問合 | |
5477 | 57'MECH RFR WFCX-GN | △ | 要問合 | |
5480 | FRTLN W TR UNDEC | △ | 要問合 | |
5502 | FRTLNR REA 6/BOX | △ | 要問合 | |
5505 | FRTLNR LEEWAY 6/BOX | △ | 要問合 | |
5506 | FRTLNR HERTZ 6/BOX | △ | 要問合 | |
5507 | FRTLNR CHESSIE 6/BOX | △ | 要問合 | |
5508 | FRTLNR BN 6/BOX | △ | 要問合 | |
5511 | FRTLNR SP-PMT 6/BOX | △ | 要問合 | |
5520 | 50' RBOX SD UNDEC | △ | 要問合 | |
