●ホーム ●ご注文方法 ●買い取り ●リンク ●新着情報 |
![]() |
ポポンデッタの通販本店はリニューアルオープンに伴い移転いたしました。 新しいWebStoreの入り口はこちらになります。 【買い物カゴを導入しました!】 買い物カゴの導入により、秋葉原店の在庫と連動した、正確な在庫の表示ができるようになりました。 従来のメールでのご注文方法から、インターネットでのかご式注文となります。 在庫状況の表記が以前より正確なものとなり、お客様に安心してお買い物をして頂けるようになりました。 ※下表の商品は、移転前の内容のため、情報を更新しておりません。 |
製品番号 | 製品名 | 数量 | 当店価格 | 備考 |
10014 | F59PHI SOUNDER #1 | △ | 要問合 | |
10015 | F59PHI SOUNDER #2 | △ | 要問合 | |
10016 | F59PHI COASTER #1 | △ | 要問合 | |
10017 | F59PHI COASTER #2 | △ | 要問合 | |
10018 | F59PHI WCE #1 | △ | 要問合 | |
10019 | F59PHI WCE #2 | △ | 要問合 | |
10046 | FORD C TRACTOR-DELTA | △ | 要問合 | |
10047 | FORD C TRACTOR-SPARTAN | △ | 要問合 | |
10048 | FORD C TRACTOR-NYC | △ | 要問合 | |
10066 | FORD C STAKE-NP | △ | 要問合 | |
10069 | FORD C STAKE-CONRAIL | △ | 要問合 | |
10070 | FORD C STAKE-D&RGW | △ | 要問合 | |
10072 | FORD C STAKE-PENNSYLVANIA | △ | 要問合 | |
10080 | FORD C VAN-WHITE | △ | 要問合 | |
10089 | FORD C VAN-D&RGW EARLY | △ | 要問合 | |
10090 | FORD C VAN-D&RGW LATE | △ | 要問合 | |
10091 | FORD C VAN-KCS | △ | 要問合 | |
10096 | FORD C VAN-ROADWAY | △ | 要問合 | |
10097 | FORD C VAN-SPEEDWAY EXPRESS | △ | 要問合 | |
10098 | FORD C VAN-REA #2 | △ | 要問合 | |
10100 | BILLBOARD-ATHEARN | △ | 要問合 | |
10101 | BILLBOARD-SEE THE COUNTRY | △ | 要問合 | |
10102 | BILLBOARD-SUPER FLEET | △ | 要問合 | |
10103 | BILLBOARD-PENNSYLVANIA | △ | 要問合 | |
10111 | BILLBOARD-FOR VICTORY | △ | 要問合 | |
10120 | BOMB CAB METROLINK | △ | 要問合 | |
10121 | BOMB CAB GO TRANSIT | △ | 3675 | 二階建客車 制御車 |
10122 | BOMB CAB COASTER | △ | 要問合 | |
10127 | BOMB CAB METROLINK 10TH | △ | 要問合 | |
10147 | BOMB COACH METROLINK 10TH | △ | 要問合 | |
10161 | BOMB 3-PAK GO TRANSIT | 1 | 10290 | 二階建客車 3輛セット |
10180 | N DEERE MODEL'B'TRACTOR (3) | △ | 要問合 | |
10181 | DEERE SERIES 50 TRACTOR (3) | △ | 要問合 | |
10182 | DEERE SERIES 60 TRACTOR (3) | △ | 要問合 | |
10185 | DEERE MODEL D TRACTOR (3) | △ | 要問合 | |
10206 | COKE FORD C BOX #1 | △ | 要問合 | |
10207 | COKE FORD C BOX #2 | △ | 要問合 | |
10208 | COKE FORD C BOX #3 | △ | 要問合 | |
10209 | COKE FORD C BOX #4 | △ | 要問合 | |
10210 | COKE FORD C BOX #5 | △ | 要問合 | |
10211 | COKE FORD C BOX #6 | △ | 要問合 | |
10220 | COKE BB - CITY SCENE | △ | 要問合 | |
10221 | COKE BB - BOTTLE ITHE SNOW | △ | 要問合 | |
10222 | COKE BB - LADY IPINK HAT | △ | 要問合 | |
10223 | COKE BB - ACROBAT | △ | 要問合 | |
10224 | COKE BB - BEACH SCENE | △ | 要問合 | |
10225 | COKE BB - COWBOY | △ | 要問合 | |
10268 | FIRETRUCK CHICAGO | △ | 要問合 | |
10270 | FIRETRUCK BOSTON | △ | 要問合 | |
10271 | FIRETRUCK DETROIT | △ | 要問合 | |
10274 | FIRETRUCK WHITE UNLETTERED | △ | 要問合 | |
10276 | FIRETRUCK RED/WHITE CAB UNL | △ | 要問合 | |
10277 | FIRETRUCK RED/WHITE UNLET | △ | 要問合 | |
10278 | FIRETRUCK SFTY GRUNLETTER | △ | 要問合 | |
10279 | FIRETRUCK LOS ANGELES | △ | 要問合 | |
10280 | FIRETRUCK MILWAUKEE | △ | 要問合 | |
10281 | FIRETRUCK ST LOUIS | △ | 要問合 | |
10282 | FIRETRUCK NAPA BICENTENNIAL | △ | 要問合 | |
10283 | FIRETRUCK HIGHSPIRE BICENTEN | △ | 要問合 | |
10284 | FIRETRUCK PERRYVILLE BICENTE | △ | 要問合 | |
10308 | USPS N FORD DELAWARE | △ | 要問合 | |
10310 | USPS N FORD GEORGIA | △ | 要問合 | |
10320 | USPS N FORD MARYLAND | △ | 要問合 | |
10321 | USPS N FORD MASSACHUSETTS | △ | 要問合 | |
10329 | USPS N FORD NEW HAMPSHIRE | △ | 要問合 | |
10330 | USPS N FORD NEW JERSEY | △ | 要問合 | |
10332 | USPS N FORD NEW YORK | △ | 要問合 | |
10333 | USPS N FORD NORTH CAROLINA | △ | 要問合 | |
10339 | USPS N FORD RHODE ISLAND | △ | 要問合 | |
10346 | USPS N FORD VIRGINIA | △ | 要問合 | |
10358 | USPS BILLBOARD DELAWARE | △ | 要問合 | |
10360 | USPS BILLBOARD GEORGIA | △ | 要問合 | |
10370 | USPS BILLBOARD MARYLAND | △ | 要問合 | |
10379 | USPS BILLBOARD NEW HAMPSHIRE | △ | 要問合 | |
10380 | USPS BILLBOARD NEW JERSEY | △ | 要問合 | |
10382 | USPS BILLBOARD NEW YORK | △ | 要問合 | |
10383 | USPS BILLBOARD NORTH CAROLIN | △ | 要問合 | |
10388 | USPS BILLBOARD PENNSYLVANIA | △ | 要問合 | |
10389 | USPS BILLBOARD RHODE ISLAND | △ | 要問合 | |
10390 | USPS BILLBOARD SOUTH CAROLIN | △ | 要問合 | |
10396 | USPS BILLBOARD VIRGINIA | △ | 要問合 | |
10401 | DEERE BILLBOARD #1 | △ | 要問合 | |
10402 | DEERE BILLBOARD #2 | △ | 要問合 | |
10403 | DEERE BILLBOARD #3 | △ | 要問合 | |
10404 | DEERE BILLBOARD #4 | △ | 要問合 | |
10405 | DEERE BILLBOARD #5 | △ | 要問合 | |
10406 | DEERE BILLBOARD #6 | △ | 要問合 | |
10409 | DEERE FIRETRUCK #1 | △ | 要問合 | |
10410 | DEERE FIRETRUCK #2 | △ | 要問合 | |
10448 | FLAT W/2 DEERE 7820 P&LE #2 | △ | 要問合 | |
10452 | BETHGON (5) BN #2 | 1 | 10290 | ホッパー車5輛セット |
10456 | BETHGON (5) BNSF #3 | 1 | 10290 | |
10458 | BETHGON (5) CSX #2 | △ | 要問合 | |
10459 | BETHGON (5) CSX #3 | △ | 要問合 | |
10463 | BETHGON (5) JECX #1 | △ | 要問合 | |
10464 | BETHGON (5) JECX #2 | △ | 要問合 | |
10465 | BETHGON (5) JECX #3 | △ | 要問合 | |
10466 | BETHGON (5) CWEX #1 | △ | 要問合 | |
10467 | BETHGON (5) CWEX #2 | △ | 要問合 | |
10468 | BETHGON (5) CWEX #3 | △ | 要問合 | |
10470 | BETHGON (5) BNSF BLK #2 | 1 | 10290 | |
10471 | BETHGON (5) BNSF BLK #3 | 1 | 10290 | |
10472 | BETHGON (5) UP #1 | 1 | 10290 | |
10473 | BETHGON (5) UP #2 | 1 | 10290 | |
10474 | BETHGON (5) UP #3 | 1 | 10290 | |
10475 | BETHGON (5) BNSF SILVER #1 | 1 | 10290 | |
10476 | BETHGON (5) BNSF SILVER #2 | 1 | 10290 | |
10478 | BETHGON (5) UP/CMO #1 | 1 | 11025 | |
10479 | BETHGON (5) UP/CMO #2 | 1 | 11025 | |
10480 | BETHGON (5) UP/CMO #3 | 1 | 11025 | |
10481 | BETHGON (5) BNSF #1 GREEN | 1 | 10290 | |
10482 | BETHGON (5) BNSF #2 GREEN | 1 | 10290 | |
10483 | BETHGON (5) BNSF #3 GREEN | 1 | 10290 | |
10487 | BETHGON (5) NS #1 | 1 | 10290 | |
10489 | BETHGON (5) NS #3 | △ | 要問合 | |
10492 | 36'OT REEFER EPX #2 | △ | 要問合 | |
10494 | 36'OT REEFER MRS #2 | △ | 要問合 | |
10495 | 36'OT REEFER PRR #1 | △ | 要問合 | |
10496 | 36'OT REEFER PRR #2 | △ | 要問合 | |
10498 | 36'OT REEFER SANTA FE #2 | △ | 要問合 | |
10499 | 36'OT REEFER SP OGDERT #1 | △ | 要問合 | |
10500 | 36'OT REEFER SP OGDERT #2 | △ | 要問合 | |
10503 | 36'OT REEFER ATSF WHITE #1 | △ | 要問合 | |
10504 | 36'OT REEFER ATSF WHITE #2 | △ | 要問合 | |
10505 | 36'OT REEFER CFE #1 | △ | 要問合 | |
10506 | 36'OT REEFER CFE #2 | △ | 要問合 | |
10507 | 36'OT REEFER DT&FW #1 | △ | 要問合 | |
10508 | 36'OT REEFER DT&FW #2 | △ | 要問合 | |
10509 | 36'OT REEFER ETV&G #1 | △ | 要問合 | |
10510 | 36'OT REEFER ETV&G #2 | △ | 要問合 | |
10513 | 36'OT REEFER MDT #1 | △ | 要問合 | |
10514 | 36'OT REEFER MDT #2 | △ | 要問合 | |
10515 | 36'OT REEFER DECKER #1 | △ | 要問合 | |
10516 | 36'OT REEFER DECKER #2 | △ | 要問合 | |
10540 | SIECO BOX UNDECORATED | △ | 要問合 | |
10541 | SIECO BOX B&M #1 | 1 | 2352 | 近代型ボックスカー |
10542 | SIECO BOX B&M #2 | △ | 要問合 | |
10543 | SIECO BOX MILW #1 | 1 | 2352 | |
10544 | SIECO BOX MILW #2 | △ | 要問合 | |
10545 | SIECO BOX N&W #1 | △ | 要問合 | |
10546 | SIECO BOX N&W #2 | △ | 要問合 | |
10547 | SIECO BOX P&LE #1 | △ | 要問合 | |
10548 | SIECO BOX P&LE #2 | 1 | 2352 | |
10551 | SIECO BOX A#1 | △ | 要問合 | |
10552 | SIECO BOX A#2 | 1 | 2352 | |
10553 | SIECO BOX MNS #1 | △ | 要問合 | |
10554 | SIECO BOX MNS #2 | △ | 要問合 | |
10555 | SIECO BOX RARITARIVER #1 | △ | 要問合 | |
10556 | SIECO BOX RARITARIVER #2 | △ | 要問合 | |
10557 | SIECO BOX FEC #1 | △ | 2352 | |
10558 | SIECO BOX FEC #2 | △ | 要問合 | |
10559 | SIECO BOX NOPB #1 | △ | 要問合 | |
10560 | SIECO BOX NOPB #2 | △ | 要問合 | |
10561 | SIECO BOX BAY COLONY #1 | △ | 要問合 | |
10562 | SIECO BOX BAY COLONY #2 | △ | 要問合 | |
10563 | SIECO BOX H#1 | △ | 要問合 | |
10564 | SIECO BOX H#2 | △ | 要問合 | |
10610 | AUTOMAX UNDECORATED | △ | 要問合 | |
10612 | AUTOMAX AOK/AUTOMAX #2 | 1 | 5880 | 2連接車運車 |
10613 | AUTOMAX AOK/AUTOMAX #3 | 1 | 5880 | |
10624 | AUTOMAX CRLE/AUTOMAX #2 | △ | 要問合 | |
10625 | AUTOMAX CRLE/AUTOMAX #3 | △ | 要問合 | |
10628 | AUTOMAX KCS #3 | △ | 要問合 | |
10629 | AUTOMAX FERROMEX #1 | 1 | 5880 | |
10630 | AUTOMAX FERROMEX #2 | 1 | 5880 | |
10631 | AUTOMAX FERROMEX #3 | △ | 要問合 | |
10633 | AUTOMAX FERROSUR #2 | △ | 要問合 | |
10634 | AUTOMAX FERROSUR #3 | △ | 要問合 | |
10650 | NACC 50'BOX UNDEC SUP DOOR | △ | 要問合 | |
10651 | NACC 50'BOX UNDEC PUL DOOR | △ | 要問合 | |
10652 | NACC 50'BOX C&NW #1 | △ | 要問合 | |
10653 | NACC 50'BOX C&NW #2 | △ | 要問合 | |
10654 | NACC 50'BOX D&RGW #1 | △ | 要問合 | |
10655 | NACC 50'BOX D&RGW #2 | △ | 要問合 | |
10656 | NACC 50'BOX AM COLLOID #1 | △ | 要問合 | |
10657 | NACC 50'BOX AM COLLOID #2 | △ | 要問合 | |
10658 | NACC 50'BOX ALUMAX #1 | △ | 要問合 | |
10659 | NACC 50'BOX ALUMAX #2 | △ | 要問合 | |
10660 | NACC 50'BOX DRESSER #1 | △ | 要問合 | |
10661 | NACC 50'BOX DRESSER #2 | △ | 要問合 | |
10662 | NACC 50'BOX TRONA #1 | △ | 要問合 | |
10663 | NACC 50'BOX TRONA #2 | △ | 要問合 | |
10664 | NACC 50'BOX D&H #1 | △ | 要問合 | |
10665 | NACC 50'BOX D&H #2 | △ | 要問合 | |
10666 | NACC 50'BOX TP&W #1 | △ | 要問合 | |
10667 | NACC 50'BOX TP&W #2 | △ | 要問合 | |
10669 | NACC 50'BOX PEARL #2 | △ | 要問合 | |
10670 | NACC 50'BOX WP #1 | △ | 要問合 | |
10671 | NACC 50'BOX WP #2 | △ | 要問合 | |
10673 | NACC 50'BOX HAMMS #2 | △ | 要問合 | |
10674 | NACC 50'BOX JOHNSOWAX #1 | △ | 要問合 | |
10675 | NACC 50'BOX JOHNSOWAX #2 | 1 | 2352 | 50フィート近代型ボックスカー |
10676 | NACC 50'BOX CNJ #1 | △ | 要問合 | |
10677 | NACC 50'BOX CNJ #2 | △ | 要問合 | |
10678 | NACC 50'BOX C&NW #1 | △ | 要問合 | |
10679 | NACC 50'BOX C&NW #2 | △ | 要問合 | |
10680 | NACC 50'BOX DRESSER #1 | △ | 要問合 | |
10681 | NACC 50'BOX DRESSER #2 | △ | 要問合 | |
10682 | NACC 50'BOX HAMMS #1 | 1 | 2352 | |
10683 | NACC 50'BOX HAMMS #2 | 1 | 2352 | |
10684 | NACC 50'BOX MTN PINE #1 | 1 | 2352 | |
10685 | NACC 50'BOX MTN PINE #2 | △ | 要問合 | |
10686 | NACC 50'BOX TRI PACIFIC #1 | △ | 要問合 | |
10687 | NACC 50'BOX TRI PACIFIC #2 | 1 | 2352 | |
10705 | SD70M CSX YN3 #2 | △ | 要問合 | |
10706 | SD70M CSX YN3 #3 | △ | 要問合 | |
10710 | SD70M NS #1 (FLARED) | △ | 要問合 | |
10711 | SD70M NS #2 (FLARED) | △ | 要問合 | |
10712 | SD70M NS #3 (FLARED) | △ | 要問合 | |
10713 | SD75M BNSF #1 HERITAGE | △ | 要問合 | |
10714 | SD75M BNSF #2 HERITAGE | △ | 要問合 | |
10715 | SD75M BNSF #3 HERITAGE | △ | 要問合 | |
10719 | SD70M NS #1 NO FLARE | △ | 要問合 | |
10720 | SD70M NS #2 NO FLARE | △ | 要問合 | |
10721 | SD70M NS #3 NO FLARE | △ | 要問合 | |
10722 | SD70M SUSQ #1 | 1 | 14700 | SD70ディーゼル |
10723 | SD70M SUSQ #2 | 1 | 14700 | |
10724 | SD70M SUSQ #3 | △ | 要問合 | |
10725 | SD70M UP FLAG #4526 | △ | 要問合 | |
10726 | SD70M UP FLAG #4527 | △ | 要問合 | |
10727 | SD70M UP FLAG #4528 | △ | 要問合 | |
10728 | SD70M CSX YN2 #4685 | △ | 要問合 | |
10729 | SD70M CSX YN2 #4688 | △ | 要問合 | |
10730 | SD70M CSX YN2 #4699 | △ | 要問合 | |
10731 | SD70M ON #2105 | △ | 要問合 | |
10732 | SD70M ON #2100 | △ | 要問合 | |
10733 | SD70M ON #2102 | △ | 要問合 | |
10734 | SD70M EMD LEASE #7008 | △ | 要問合 | |
10735 | SD70M EMD LEASE #7005 | △ | 要問合 | |
10736 | SD70M EMD LEASE #7014 | △ | 要問合 | |
10737 | SD70I CN #5607 | △ | 要問合 | |
10741 | SD75I BNSF #8284 WARBONNET | △ | 要問合 | |
10743 | SD70M EMD #7021 LEASE BURG | △ | 要問合 | |
10744 | SD70M EMD #7018 LEASE BURG | △ | 要問合 | |
10745 | SD70M EMD #7019 LEASE BURG | △ | 要問合 | |
10746 | SD70M UP#4915 FLAG-FLARED | △ | 要問合 | |
10747 | SD70M UP#4820 FLAG-FLARED | △ | 要問合 | |
10748 | SD70M UP#5007 FLAG-FLARED | △ | 要問合 | |
10765 | 60'PS AUTO BOX L&N #2 EARLY | △ | 要問合 | |
10768 | 60'PS AUTO BOX SLSF #1 EARLY | △ | 要問合 | |
10774 | 60'PS AUTO BOX UP #1 EARLY | △ | 要問合 | |
10775 | 60'PS AUTO BOX UP #1 EARLY | 1 | 2499 | |
10776 | 60'PS AUTO BOX WP #1 EARLY | △ | 要問合 | |
10777 | 60'PS AUTO BOX WP #2 EARLY | △ | 要問合 | |
10780 | 60'PS AUTO BOX L&N #1 LATE | △ | 要問合 | |
10781 | 60'PS AUTO BOX L&N #2 LATE | △ | 要問合 | |
10783 | 60'PS AUTO BOX MILW #2 LATE | △ | 要問合 | |
10784 | 60'PS AUTO BOX SLSF #1 LATE | △ | 要問合 | |
10785 | 60'PS AUTO BOX SLSF #2 LATE | △ | 要問合 | |
10786 | 60'PS AUTO BOX BN #1 LATE | 1 | 2352 | |
10787 | 60'PS AUTO BOX BN #2 LATE | △ | 要問合 | |
10788 | 60'PS AUTO BOX N&W #1 LATE | △ | 要問合 | |
10789 | 60'PS AUTO BOX N&W #2 LATE | △ | 要問合 | |
10790 | 60'PS AUTO BOX UP #1 LATE | △ | 要問合 | |
10791 | 60'PS AUTO BOX UP #2 LATE | △ | 要問合 | |
10792 | 60'PS AUTO BOX WP #1 LATE | △ | 要問合 | |
10793 | 60'PS AUTO BOX WP #2 LATE | △ | 要問合 | |
10794 | 60'PS AUTO BOX WP #1 LATE | △ | 要問合 | |
10795 | 60'PS AUTO BOX WP #2 LATE | △ | 要問合 | |
10809 | FORD W/28'TRLR-ATHEARN | △ | 要問合 | |
10825 | 2-28'TRLR SPARTAN | △ | 要問合 | |
10826 | 2-28'TRLR MCLEAN | △ | 要問合 | |
10827 | 2-28'TRLR PRESTON | △ | 要問合 | |
10828 | 2-28'TRLR P.I.E. | △ | 要問合 | |
10829 | 2-28'TRLR RINGSBY UNITED | △ | 要問合 | |
10838 | 53'FLAT PRR #2 | 1 | 1911 | フラットカー |
10843 | 53'FLAT GN #1 | △ | 要問合 | |
10844 | 53'FLAT GN #2 | △ | 要問合 | |
10845 | 53'FLAT MP #1 EAGLE | △ | 要問合 | |
10846 | 53'FLAT MP #2 EAGLE | △ | 要問合 | |
10847 | 53'FLAT NP #1 BLACK | △ | 要問合 | |
10848 | 53'FLAT NP #2 BLACK | △ | 要問合 | |
10849 | 53'FLAT P&LE #1 BLACK | △ | 要問合 | |
10850 | 53'FLAT P&LE #2 BLACK | 1 | 1911 | |
10851 | 53'FLAT SOUTHERN #1 | △ | 要問合 | |
10852 | 53'FLAT SOUTHERN #2 | △ | 要問合 | |
10853 | 53'FLAT UP #1 YELLOW | △ | 要問合 | |
10854 | 53'FLAT UP #2 YELLOW | 1 | 2058 | |
10855 | 53'FLAT BNSF #1 | △ | 要問合 | |
10857 | 53'FLAT MP #1 | △ | 要問合 | |
10858 | 53'FLAT MP #2 | △ | 要問合 | |
10861 | 53'FLAT SSW #1 | △ | 要問合 | |
10863 | 53'FLAT TT #1 | △ | 要問合 | |
10864 | 53'FLAT TT #2 | △ | 要問合 | |
10865 | 53'FLAT UP #1 BROWN | △ | 要問合 | |
10870 | 53'BH FLAT UNDECORATED | △ | 要問合 | |
10886 | 53'BH FLAT MP #2 | △ | 要問合 | |
10901 | 2-8-0 ATSF #1 | △ | 要問合 | |
10902 | 2-8-0 ATSF #2 | △ | 要問合 | |
10903 | 2-8-0 B&O #1 | 1 | 18375 | 古典型蒸機 青色 |
10904 | 2-8-0 B&O #2 | △ | 要問合 | |
10905 | 2-8-0 D&RGW #1 | △ | 要問合 | |
10906 | 2-8-0 D&RGW #2 | △ | 要問合 | |
10907 | 2-8-0 PRR #1 | △ | 要問合 | |
10908 | 2-8-0 PRR #2 | △ | 要問合 | |
10909 | 2-8-0 SOUTHERN #1 | △ | 要問合 | |
10910 | 2-8-0 SOUTHERN #2 | △ | 要問合 | |
10911 | 2-8-0 V&T #1 | △ | 要問合 | |
10912 | 2-8-0 V&T #2 | 1 | 18375 | |
10913 | 2-8-0 ATSF #684 LATE | △ | 要問合 | |
10914 | 2-8-0 ATSF #772 LATE | △ | 要問合 | |
10915 | 2-8-0 B&O #1605 LATE | △ | 要問合 | |
10916 | 2-8-0 B&O #1607 LATE | △ | 要問合 | |
10917 | 2-8-0 D&RGW #681 LATE | △ | 要問合 | |
10918 | 2-8-0 D&RGW #683 LATE | △ | 要問合 | |
10919 | 2-8-0 PRR #3193 LATE | △ | 要問合 | |
10920 | 2-8-0 PRR #3214 LATE | △ | 要問合 | |
10921 | 2-8-0 SOUTHERN #293 LATE | △ | 要問合 | |
10922 | 2-8-0 SOUTHERN #306 LATE | △ | 要問合 | |
10923 | 2-8-0 V&T #5 LATE | △ | 要問合 | |
10924 | 2-8-0 V&T #28 LATE | △ | 要問合 | |
10931 | 50'BERWICK BOX BAR #1 | 1 | 1911 | 近代型ボックスカー |
10932 | 50'BERWICK BOX BAR #2 | △ | 要問合 | |
10933 | 50'BERWICK BOX C&NW #1 | △ | 要問合 | |
10934 | 50'BERWICK BOX C&NW #2 | 1 | 1911 | |
10937 | 50'BERWICK BOX MEC #1 | △ | 要問合 | |
10938 | 50'BERWICK BOX MEC #2 | △ | 要問合 | |
10940 | 50'BERWICK BOX PICKENS #2 | △ | 要問合 | |
10943 | 50'BERWICK BOX BN #1 | △ | 要問合 | |
10944 | 50'BERWICK BOX BN #2 | △ | 要問合 | |
10946 | 50'BERWICK BOX CSX #2 | △ | 要問合 | |
10947 | 50'BERWICK BOX DT&1 #1 | △ | 要問合 | |
10948 | 50'BERWICK BOX DT&I #2 | 1 | 1911 | 古典客車 |
10949 | 50'BERWICK BOX NN #1 | △ | 要問合 | |
10950 | 50'BERWICK BOX NN #2 | △ | 要問合 | |
10952 | 50'BERWICK BOX RBOX EARLY #2 | △ | 要問合 | |
10953 | 50'BERWICK BOX ST.LAW #1 | △ | 要問合 | |
10954 | 50'BERWICK BOX ST.LAW #2 | △ | 要問合 | |
10961 | 36'OT BOX COTTOBELT #1 | △ | 要問合 | |
10962 | 36'OT BOX COTTOBELT #2 | △ | 要問合 | |
10963 | 36'OT BOX D&H #1 | △ | 要問合 | |
10964 | 36'OT BOX D&H #2 | △ | 要問合 | |
10965 | 36'OT BOX MKT #1 | △ | 要問合 | |
10966 | 36'OT BOX MKT #2 | △ | 要問合 | |
10967 | 36'OT BOX NKP #1 | △ | 要問合 | |
10968 | 36'OT BOX NKP #2 | △ | 要問合 | |
10969 | 36'OT BOX NP #1 | △ | 要問合 | |
10970 | 36'OT BOX NP #2 | △ | 要問合 | |
10971 | 36'OT BOX PENNSY #1 | △ | 要問合 | |
10973 | 36'OT BOX AB&A #1 | △ | 要問合 | |
10974 | 36'OT BOX AB&A #2 | △ | 要問合 | |
10975 | 36'OT BOX DL&W #1 | △ | 要問合 | |
10976 | 36'OT BOX DL&W #2 | △ | 要問合 | |
10977 | 36'OT BOX D&RG #1 | △ | 要問合 | |
10978 | 36'OT BOX D&RG #2 | △ | 要問合 | |
10980 | 36'OT BOX M&STL #2 | △ | 要問合 | |
10981 | 36'OT BOX MISS CENTRAL #1 | △ | 要問合 | |
10982 | 36'OT BOX MISS CENTRAL #2 | △ | 要問合 | |
10983 | 36'OT BOX PMCK&Y #1 | △ | 要問合 | |
10984 | 36'OT BOX PMCK&Y #2 | △ | 要問合 | |
10985 | 36'OT BOX BRC #1 | △ | 要問合 | |
10986 | 36'OT BOX BRC #2 | △ | 要問合 | |
10988 | 36'OT BOX NYO&W #2 | △ | 要問合 | |
10989 | 36'OT BOX PM #1 | △ | 要問合 | |
10990 | 36'OT BOX PM #2 | △ | 要問合 | |
10991 | 36'OT BOX STP&P #1 | △ | 要問合 | |
10992 | 36'OT BOX STP&P #2 | △ | 要問合 | |
10994 | 36'OT BOX V&T #2 | △ | 要問合 | |
11025 | OVERTO4-PAK SOUTHERN | △ | 要問合 | |
11026 | OVERTO4-PAK V&T | 1 | 8085 | 古典客車4輛セット |
11041 | 36'OT STOCK ATSF #1 | △ | 要問合 | |
11042 | 36'OT STOCK ATSF #2 | △ | 要問合 | |
11045 | 36'OT STOCK CGW #1 | △ | 要問合 | |
11046 | 36'OT STOCK CGW #2 | △ | 要問合 | |
11047 | 36'OT STOCK CLINCHFIELD #1 | △ | 要問合 | |
11048 | 36'OT STOCK CLINCHFIELD #2 | △ | 要問合 | |
11049 | 36'OT STOCK D&RGW #1 | 1 | 2205 | |
11050 | 36'OT STOCK D&RGW #2 | △ | 要問合 | |
11051 | 36'OT STOCK KCM&O #1 | △ | 要問合 | |
11052 | 36'OT STOCK KCM&O #2 | △ | 要問合 | |
11053 | 36'OT STOCK A&P #1 | △ | 要問合 | |
11054 | 36'OT STOCK A&P #2 | △ | 要問合 | |
11055 | 36'OT STOCK ERY OF NM #1 | △ | 要問合 | |
11056 | 36'OT STOCK ERY OF NM #2 | △ | 要問合 | |
11057 | 36'OT STOCK ROCK ISLAND #1 | △ | 要問合 | |
11058 | 36'OT STOCK ROK ISLAND #2 | △ | 要問合 | |
11059 | 36'OT STOCK RUTLAND #1 | △ | 要問合 | |
11060 | 36'OT STOCK RUTLAND #2 | △ | 要問合 | |
11064 | 36'OT STOCK UP #2 | △ | 要問合 | |
11065 | 3 BAY OS HOP (5) ATSF #1 | △ | 要問合 | |
11066 | 3 BAY OS HOP (5) ATSF #2 | △ | 要問合 | |
11067 | 3 BAY OS HOP (5) CHES B&O #1 | △ | 要問合 | |
11068 | 3 BAY OS HOP (5) CHES B&O #2 | △ | 要問合 | |
11069 | 3 BAY OS HOP (5) N&W #1 | △ | 要問合 | |
11070 | 3 BAY OS HOP (5) N&W #2 | △ | 要問合 | |
11071 | 3 BAY OS HOP (5) SCL #1 | △ | 要問合 | |
11072 | 3 BAY OS HOP (5) SCL #2 | △ | 要問合 | |
11073 | 3 BAY OS HOP (5) ROCK #1 | △ | 要問合 | |
11074 | 3 BAY OS HOP (5) ROCK #2 | △ | 要問合 | |
11075 | 3 BAY OS HOP (5) SP/TNO #1 | △ | 要問合 | |
11076 | 3 BAY OS HOP (5) SP/TNO #2 | △ | 要問合 | |
11085 | 3 BAY HOP(5) C&O #1 | △ | 要問合 | |
11090 | 3 BAY HOP(5) N&W #2 | △ | 要問合 | |
11098 | 3 BAY HOP(5) C&O #4 | △ | 要問合 | |
11101 | 57'MECH RFR ARMN/UP #1 | 1 | 2205 | 近代型冷蔵車 |
11102 | 57'MECH RFR ARMN/UP #2 | △ | 要問合 | |
11103 | 57'MECH RFR LAMB WESTON #1 | △ | 要問合 | |
11104 | 57'MECH RFR LAMB WESTON #2 | △ | 要問合 | |
11105 | 57'MECH RFR MEC #1 | △ | 要問合 | |
11106 | 57'MECH RFR MEC #2 | △ | 要問合 | |
11107 | 57'MECH RFR REMX #1 | △ | 要問合 | |
11108 | 57'MECH RFR REMX #2 | △ | 要問合 | |
11109 | 57'MECH RFR SOO LINE #1 | △ | 要問合 | |
11110 | 57'MECH RFR SOO LINE #2 | 1 | 2058 | |
11111 | 57'MECH RFR PFE #1 | △ | 要問合 | |
11112 | 57'MECH RFR PFE #2 | △ | 要問合 | |
11113 | 57'MECH RFR BAR #1 | △ | 要問合 | |
11114 | 57'MECH RFR BAR #2 | △ | 要問合 | |
11115 | 57'MECH RFR BNSE #1 GREEN | 1 | 2058 | |
11116 | 57'MECH RFR BNFE #2 GREEN | △ | 要問合 | |
11117 | 57'MECH RFR EL #1 | △ | 要問合 | |
11118 | 57'MECH RFR EL #2 | △ | 要問合 | |
11119 | 57'MECH RFR MILW #1 | △ | 要問合 | |
11120 | 57'MECH RFR MILW #2 | △ | 要問合 | |
11121 | 57'MECH RFR UPFE #1 | △ | 要問合 | |
11122 | 57'MECH RFR UPFE #2 | △ | 要問合 | |
11123 | 57'MECH RFR WFCX/GN #1 | △ | 要問合 | |
11124 | 57'MECH RFR WFCX/GN #2 | △ | 要問合 | |
