●ホーム ●ご注文方法 ●買い取り ●リンク ●新着情報 |
![]() |
ポポンデッタの通販本店はリニューアルオープンに伴い移転いたしました。 新しいWebStoreの入り口はこちらになります。 【買い物カゴを導入しました!】 買い物カゴの導入により、秋葉原店の在庫と連動した、正確な在庫の表示ができるようになりました。 従来のメールでのご注文方法から、インターネットでのかご式注文となります。 在庫状況の表記が以前より正確なものとなり、お客様に安心してお買い物をして頂けるようになりました。 ※下表の商品は、移転前の内容のため、情報を更新しておりません。 |
注文番号 | 商品名 | 定価 | 当店価格 | 数量 | 備考 |
THE BUS COLLECTION ミニバス編 第1弾 | |||||
BUSM01B | 未開封1BOX(12台入) | 4536 | 3628 | ○ | 未開封 |
BUSM001 | 日産ディーゼルRN 京王電鉄バス | 378 | 800 | 1 | 開封 |
BUSM002 | 日産ディーゼルRN 関東バス | 378 | 400 | ○ | 開封 |
BUSM003 | 日産ディーゼルRN 西東京バス | 378 | 378 | ○ | 開封 |
BUSM004 | 日産ディーゼルRN 東武バス | 378 | 550 | 1 | 開封 |
BUSM005 | 日産ディーゼルRN 日東交通 | 378 | 378 | ○ | 開封 |
BUSM006 | 日産ディーゼルRN 江ノ島電鉄 | 378 | 400 | ○ | 開封 |
BUSM007 | 日産ディーゼルRN 富士急行 | 378 | 378 | ○ | 開封 |
BUSM008 | 日産ディーゼルRN 京阪バス | 378 | 650 | 1 | 開封 |
BUSM009 | 日野リエッセ 京王電鉄バス | 378 | 450 | 3 | 開封 |
BUSM010 | 日野リエッセ 国際興業 | 378 | 500 | 1 | 開封 |
BUSM011 | 日野リエッセ 三重交通 | 378 | 378 | 1 | 開封 |
BUSM012 | 日野リエッセ 九州産業交通 | 378 | 378 | 1 | 開封 |
BUSM01S | バスコレクションミニバス編第1弾シークレット 京王バス | 378 | 2100 | 1 | 開封 |
BUSM01FC | バスコレクションミニバス編第1弾ノーマルフルコンプリートセット | 4536 | 4536 | 1 | 開封・シークレット無し全種 |
THE BUS COLLECTION 第9弾 | |||||
BUS09B | 未開封1BOX(12台入) | 5040 | 4032 | ○ | 新品未開封 |
BUS097 | 富士重工業7Eノンステップバス(Fタイプ) 東京都交通局 | 420 | 900 | 3 | 開封 |
BUS098 | 富士重工業7Eノンステップバス(Gタイプ) 関東バス | 420 | 420 | ○ | 開封 |
BUS099 | 富士重工業8Eノンステップバス(Fタイプ) 西武バス | 420 | 600 | 3 | 開封 |
BUS100 | 富士重工業8Eノンステップバス(Gタイプ) 西東京バス | 420 | 420 | ○ | 開封 |
BUS101 | 富士重工業9Eノンステップバス(Fタイプ) 川崎市交通局 | 420 | 800 | 3 | 開封 |
BUS102 | 富士重工業9Eノンステップバス(Gタイプ) 大阪市交通局 | 420 | 600 | 3 | 開封 |
BUS103 | 西日本車体工業58MC(B-[[)阪急バス | 420 | 800 | 1 | 開封 |
BUS104 | 西日本車体工業58MC(B-[)京都市交通局 | 420 | 800 | 1 | 開封 |
BUS105 | 西日本車体工業58MC(B-[[)岡山電気軌道 | 420 | 420 | ○ | 開封 |
BUS106 | 西日本車体工業58MC(B-[[)西日本鉄道 | 420 | 700 | 1 | 開封 |
BUS107 | 西日本車体工業58MC(B-[)熊本電気鉄道 | 420 | 420 | ○ | 開封 |
BUS108 | 西日本車体工業58MC(B-[)琉球バス | 420 | 420 | ○ | 開封 |
BUS09S | バスコレクション第9弾シークレット 川崎市交通局 | 420 | 1500 | 1 | 開封 |
THE BUS COLLECTION 第10弾 | |||||
BUS109 | 日野セレガ GD 道南バス | 483 | 483 | ○ | 開封 |
BUS110 | 日野新型セレガ 京浜急行バス | 483 | 900 | 1 | 開封/店頭在庫状況によりお応え出来ない場合があります |
BUS111 | 日野セレガ GD JRバス関東 | 483 | 1000 | 1 | 開封/店頭在庫状況によりお応え出来ない場合があります |
BUS112 | 日野セレガ FD 東京空港交通 | 483 | 800 | 1 | 開封/店頭在庫状況によりお応え出来ない場合があります |
BUS113 | 日野セレガ FD 京王電鉄バス | 483 | 700 | 1 | 開封/店頭在庫状況によりお応え出来ない場合があります |
BUS114 | 日野新型セレガ 富士急行 | 483 | 800 | 1 | 開封/店頭在庫状況によりお応え出来ない場合があります |
BUS115 | 日野新型セレガ 伊那バス | 483 | 483 | ○ | 開封 |
BUS116 | 日野セレガ GD 奈良交通 | 483 | 800 | 3 | 開封 |
BUS117 | 日野セレガ GD 近鉄バス | 483 | 800 | 3 | 開封 |
BUS118 | 日野新型セレガ 広島電鉄 | 483 | 483 | ○ | 開封 |
BUS119 | 日野セレガ FD 伊予鉄道 | 483 | 483 | ○ | 開封 |
BUS120 | 日野セレガ FD 南国交通 | 483 | 483 | ○ | 開封 |
BUS10S | バスコレクション第10弾シークレット 富士急行 | 483 | 3000 | 1 | 開封/店頭在庫状況によりお応え出来ない場合があります |
THE BUS COLLECTION 第11弾 | |||||
BUS11B | 未開封1BOX(12台入) | 6300 | 5040 | ○ | 新品未開封 |
BUS121 | 東京都交通局 | 525 | 900 | 1 | 開封/店頭在庫状況によりお応え出来ない場合があります |
BUS122 | 国際興業(東京都・埼玉県) | 525 | 900 | 1 | 開封/店頭在庫状況によりお応え出来ない場合があります |
BUS123 | 山梨交通 | 525 | 525 | ○ | 開封 |
BUS124 | 新潟交通 | 525 | 525 | ○ | 開封 |
BUS125 | 京都市交通局 | 525 | 800 | 1 | 開封/店頭在庫状況によりお応え出来ない場合があります |
BUS126 | 大阪市交通局 | 525 | 500 | ○ | 開封 |
BUS127 | 京成バス(東京都・千葉県) | 525 | 800 | 1 | 開封/店頭在庫状況によりお応え出来ない場合があります |
BUS128 | 京王電鉄バス(東京都) | 525 | 700 | 1 | 開封/店頭在庫状況によりお応え出来ない場合があります |
BUS129 | 西東京バス(東京都) | 525 | 600 | ○ | 開封 |
BUS130 | 三重交通 | 525 | 600 | ○ | 開封 |
BUS131 | 西武バス(東京・埼玉県) | 525 | 700 | 1 | 開封/店頭在庫状況によりお応え出来ない場合があります |
BUS132 | 西日本鉄道(福岡県) | 525 | 700 | ○ | 開封 |
BUS11S | 多摩バス | 525 | 2000 | 1 | 開封/店頭在庫状況によりお応え出来ない場合があります |
バスコレクション関連商品 | |||||
銀NB-001 | バックミラー (BX352用) 4台分入 | 367 | 330 | ○ | |
銀NB-002 | バックミラー (MP118用) 4台分入 | 367 | 330 | ○ | |
銀NB-008 | 広告看板枠 (BX352用) 3台分入 | 367 | 330 | ○ | |
銀NB-009 | 広告看板枠 (MP118用) 2台分入 | 367 | 330 | ○ | |
銀NB-016 | バックミラー (日産ディーゼル4R) 4台分入 | 367 | 330 | ○ | |
銀NB-017 | バックミラー (日野HU/HT) 4台分入 | 367 | 330 | ○ | |
銀NB-018 | バックミラー (日野RE1009 4台分入 | 367 | 330 | ○ | |
銀NB-020 | バックミラー (三菱ふそうMP218/618) 4台分入 | 367 | 330 | ○ | |
銀NB-022 | バックミラー (いすゞBU04) 4台分入 | 367 | 330 | ○ | |
銀NB-023 | バックミラー (西工96MC) 4台分入 | 367 | 330 | ○ | |
銀NB-024 | バックミラー (富士重工5E) 4台分入 | 367 | 330 | ○ | |
銀NB-025 | バックミラー (日野RJ) 4台分入 | 367 | 330 | ○ | |
銀NB-026 | 吊革&手すり (一般車丸型) 2台分入 | 367 | 330 | ○ | |
銀NB-027 | 吊革&手すり (一般車三角) 2台分入 | 367 | 330 | ○ | |
銀NB-028 | 吊革&手すり (ノンステップ丸型) 2台分入 | 367 | 330 | ○ | |
銀NB-029 | 吊革&手すり (ノンステップ三角) 2台分入 | 367 | 330 | ○ |
中古Nゲージショップ ポポンデッタ 東京都公安委員会 第303310307227−002号 |
|